Tous les quartiers de Barcelone, classés par rendement locatif
Le rendement locatif brut varie à Barcelone de 2,97 % pour Sarrià à 8,30 % pour la Trinitat Vella : une année de loyer rapportée au prix d'achat du logement, à partir des loyers et des prix de vente d'un même trimestre, le T1 2026.
Le rendement brut, c'est une année de loyer divisée par le prix d'achat, avant impôts, frais de notaire et d'agence, assurance, entretien et mois de vacance. Le rendement net est en général inférieur d'un à deux points. Un chiffre élevé signifie que l'achat y est bon marché, pas que le quartier soit plus agréable à vivre ni l'investissement plus sûr.
68 des 73 quartiers disposent d'un loyer et d'un prix de vente pour le même trimestre. Le rendement ne peut pas être calculé pour les autres ; ils figurent en fin de liste.
| # | Quartier | District | Loyer €/m² | Achat €/m² | Rendement brut | Années de loyer pour acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | la Trinitat Vella | Sant Andreu | 15,59 € | 2 255 € | 8,30 % | 12,1 |
| 2 | la Trinitat Nova | Nou Barris | 12,10 € | 2 783 € | 5,22 % | 19,2 |
| 3 | el Besòs i el Maresme | Sant Martí | 14,24 € | 3 295 € | 5,19 % | 19,3 |
| 4 | la Prosperitat | Nou Barris | 15,55 € | 3 611 € | 5,17 % | 19,3 |
| 5 | la Bordeta | Sants-Montjuïc | 18,93 € | 4 419 € | 5,14 % | 19,5 |
| 6 | la Verneda i la Pau | Sant Martí | 14,73 € | 3 507 € | 5,04 % | 19,8 |
| 7 | el Raval | Ciutat Vella | 16,66 € | 4 016 € | 4,98 % | 20,1 |
| 8 | Montbau | Horta-Guinardó | 16,25 € | 3 970 € | 4,91 % | 20,4 |
| 9 | el Coll | Gràcia | 17,46 € | 4 281 € | 4,89 % | 20,4 |
| 10 | la Barceloneta | Ciutat Vella | 23,19 € | 5 694 € | 4,89 % | 20,5 |
| 11 | Sant Pere Santa Caterina i la Ribera | Ciutat Vella | 19,24 € | 4 781 € | 4,83 % | 20,7 |
| 12 | Ciutat Meridiana | Nou Barris | 9,23 € | 2 338 € | 4,74 % | 21,1 |
| 13 | Verdun | Nou Barris | 13,74 € | 3 483 € | 4,73 % | 21,1 |
| 14 | Porta | Nou Barris | 14,71 € | 3 757 € | 4,70 % | 21,3 |
| 15 | les Roquetes | Nou Barris | 12,61 € | 3 222 € | 4,70 % | 21,3 |
| 16 | el Carmel | Horta-Guinardó | 14,04 € | 3 618 € | 4,66 % | 21,5 |
| 17 | Vilapicina i la Torre Llobeta | Nou Barris | 14,52 € | 3 784 € | 4,60 % | 21,7 |
| 18 | la Teixonera | Horta-Guinardó | 15,14 € | 3 955 € | 4,59 % | 21,8 |
| 19 | Vallvidrera el Tibidabo i les Planes | Sarrià-Sant Gervasi | 17,31 € | 4 533 € | 4,58 % | 21,8 |
| 20 | el Guinardó | Horta-Guinardó | 15,32 € | 4 013 € | 4,58 % | 21,8 |
| 21 | Horta | Horta-Guinardó | 15,05 € | 3 956 € | 4,57 % | 21,9 |
| 22 | el Bon Pastor | Sant Andreu | 11,59 € | 3 047 € | 4,57 % | 21,9 |
| 23 | la Font d'en Fargues | Horta-Guinardó | 17,70 € | 4 694 € | 4,53 % | 22,1 |
| 24 | Sant Martí de Provençals | Sant Martí | 13,89 € | 3 742 € | 4,45 % | 22,5 |
| 25 | la Guineueta | Nou Barris | 11,72 € | 3 162 € | 4,45 % | 22,5 |
| 26 | el Turó de la Peira | Nou Barris | 12,24 € | 3 392 € | 4,33 % | 23,1 |
| 27 | Can Baró | Horta-Guinardó | 16,74 € | 4 748 € | 4,23 % | 23,6 |
| 28 | Navas | Sant Andreu | 14,99 € | 4 304 € | 4,18 % | 23,9 |
| 29 | el Congrés i els Indians | Sant Andreu | 15,30 € | 4 434 € | 4,14 % | 24,2 |
| 30 | el Parc i la Llacuna del Poblenou | Sant Martí | 18,12 € | 5 314 € | 4,09 % | 24,4 |
| 31 | la Salut | Gràcia | 18,00 € | 5 285 € | 4,09 % | 24,5 |
| 32 | Sants - Badal | Sants-Montjuïc | 17,16 € | 5 060 € | 4,07 % | 24,6 |
| 33 | el Poble Sec | Sants-Montjuïc | 17,70 € | 5 259 € | 4,04 % | 24,8 |
| 34 | el Barri Gòtic | Ciutat Vella | 16,17 € | 4 815 € | 4,03 % | 24,8 |
| 35 | el Camp de l'Arpa del Clot | Sant Martí | 16,01 € | 4 770 € | 4,03 % | 24,8 |
| 36 | Canyelles | Nou Barris | 11,25 € | 3 376 € | 4,00 % | 25,0 |
| 37 | la Font de la Guatlla | Sants-Montjuïc | 15,04 € | 4 516 € | 4,00 % | 25,0 |
| 38 | Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou | Sant Martí | 21,25 € | 6 382 € | 4,00 % | 25,0 |
| 39 | Sant Andreu | Sant Andreu | 14,65 € | 4 409 € | 3,99 % | 25,1 |
| 40 | la Vila de Gràcia | Gràcia | 18,92 € | 5 726 € | 3,97 % | 25,2 |
| 41 | la Maternitat i Sant Ramon | Les Corts | 17,21 € | 5 268 € | 3,92 % | 25,5 |
| 42 | Sant Genís dels Agudells | Horta-Guinardó | 12,39 € | 3 800 € | 3,91 % | 25,6 |
| 43 | la Vila Olímpica del Poblenou | Sant Martí | 19,71 € | 6 074 € | 3,89 % | 25,7 |
| 44 | Hostafrancs | Sants-Montjuïc | 15,38 € | 4 800 € | 3,85 % | 26,0 |
| 45 | Sants | Sants-Montjuïc | 16,20 € | 5 091 € | 3,82 % | 26,2 |
| 46 | Provençals del Poblenou | Sant Martí | 17,46 € | 5 589 € | 3,75 % | 26,7 |
| 47 | la Sagrada Família | Eixample | 16,41 € | 5 255 € | 3,75 % | 26,7 |
| 48 | la Sagrera | Sant Andreu | 14,43 € | 4 651 € | 3,72 % | 26,9 |
| 49 | el Clot | Sant Martí | 15,48 € | 5 022 € | 3,70 % | 27,0 |
| 50 | el Poblenou | Sant Martí | 18,73 € | 6 157 € | 3,65 % | 27,4 |
| 51 | la Marina de Port | Sants-Montjuïc | 14,11 € | 4 669 € | 3,63 % | 27,6 |
| 52 | les Corts | Les Corts | 18,25 € | 6 103 € | 3,59 % | 27,9 |
| 53 | la Vall d'Hebron | Horta-Guinardó | 15,01 € | 5 036 € | 3,58 % | 28,0 |
| 54 | Sant Gervasi - la Bonanova | Sarrià-Sant Gervasi | 19,01 € | 6 417 € | 3,55 % | 28,1 |
| 55 | el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | Gràcia | 17,34 € | 5 885 € | 3,54 % | 28,3 |
| 56 | Vallcarca i els Penitents | Gràcia | 15,29 € | 5 260 € | 3,49 % | 28,7 |
| 57 | la Nova Esquerra de l'Eixample | Eixample | 16,83 € | 5 796 € | 3,48 % | 28,7 |
| 58 | el Baix Guinardó | Horta-Guinardó | 15,11 € | 5 227 € | 3,47 % | 28,8 |
| 59 | Sant Gervasi - Galvany | Sarrià-Sant Gervasi | 18,42 € | 6 454 € | 3,42 % | 29,2 |
| 60 | el Putxet i el Farró | Sarrià-Sant Gervasi | 18,30 € | 6 488 € | 3,38 % | 29,5 |
| 61 | Sant Antoni | Eixample | 16,39 € | 5 902 € | 3,33 % | 30,0 |
| 62 | Pedralbes | Les Corts | 20,92 € | 7 759 € | 3,24 % | 30,9 |
| 63 | les Tres Torres | Sarrià-Sant Gervasi | 20,38 € | 7 598 € | 3,22 % | 31,1 |
| 64 | la Marina del Prat Vermell | Sants-Montjuïc | 18,14 € | 6 949 € | 3,13 % | 31,9 |
| 65 | l'Antiga Esquerra de l'Eixample | Eixample | 17,35 € | 6 662 € | 3,12 % | 32,0 |
| 66 | la Dreta de l'Eixample | Eixample | 17,87 € | 6 865 € | 3,12 % | 32,0 |
| 67 | el Fort Pienc | Eixample | 14,45 € | 5 743 € | 3,02 % | 33,1 |
| 68 | Sarrià | Sarrià-Sant Gervasi | 19,51 € | 7 873 € | 2,97 % | 33,6 |
Loyers de l'INCASÒL ; prix de vente issus des statistiques de transactions enregistrées de la Generalitat. Le rendement brut est notre calcul, à partir de chiffres du même trimestre.