← Loyer moyen par district
26 ans de loyers à Barcelone
Le loyer barcelonais est passé de 5,84 € le m² et par mois au T1 2000 à 16,69 € au T1 2026, soit 185,9 % en 26 ans. Il avait culminé à 12,68 € avant la crise de 2008, puis chuté de 21,6 % jusqu'à 9,94 € au T3 2014, et n'a repassé cet ancien sommet qu'en 2017.
| Trimestre | Prix au m² |
|---|---|
| T1 2000 | 5,84 € |
| T2 2000 | 5,96 € |
| T3 2000 | 6,31 € |
| T4 2000 | 6,33 € |
| T1 2001 | 6,51 € |
| T2 2001 | 6,60 € |
| T3 2001 | 6,97 € |
| T4 2001 | 7,42 € |
| T1 2002 | 8,06 € |
| T2 2002 | 7,33 € |
| T3 2002 | 7,61 € |
| T4 2002 | 7,71 € |
| T1 2003 | 7,58 € |
| T2 2003 | 7,72 € |
| T3 2003 | 8,27 € |
| T4 2003 | 8,44 € |
| T1 2004 | 8,33 € |
| T2 2004 | 8,57 € |
| T3 2004 | 8,93 € |
| T4 2004 | 8,98 € |
| T1 2005 | 9,11 € |
| T2 2005 | 9,77 € |
| T3 2005 | 9,77 € |
| T4 2005 | 10,01 € |
| T1 2006 | 10,21 € |
| T2 2006 | 10,55 € |
| T3 2006 | 10,69 € |
| T4 2006 | 11,03 € |
| T1 2007 | 11,25 € |
| T2 2007 | 11,52 € |
| T3 2007 | 11,71 € |
| T4 2007 | 12,01 € |
| T1 2008 | 11,86 € |
| T2 2008 | 12,11 € |
| T3 2008 | 12,56 € |
| T4 2008 | 12,68 € |
| T1 2009 | 12,35 € |
| T2 2009 | 12,07 € |
| T3 2009 | 11,77 € |
| T4 2009 | 11,84 € |
| T1 2010 | 11,69 € |
| T2 2010 | 11,58 € |
| T3 2010 | 11,65 € |
| T4 2010 | 11,53 € |
| T1 2011 | 11,34 € |
| T2 2011 | 11,35 € |
| T3 2011 | 11,42 € |
| T4 2011 | 11,37 € |
| T1 2012 | 11,09 € |
| T2 2012 | 10,91 € |
| T3 2012 | 10,79 € |
| T4 2012 | 10,58 € |
| T1 2013 | 10,40 € |
| T2 2013 | 10,24 € |
| T3 2013 | 10,18 € |
| T4 2013 | 10,27 € |
| T1 2014 | 10,20 € |
| T2 2014 | 10,21 € |
| T3 2014 | 9,94 € |
| T4 2014 | 10,14 € |
| T1 2015 | 10,16 € |
| T2 2015 | 10,91 € |
| T3 2015 | 11,37 € |
| T4 2015 | 11,46 € |
| T1 2016 | 11,49 € |
| T2 2016 | 11,97 € |
| T3 2016 | 12,21 € |
| T4 2016 | 12,62 € |
| T1 2017 | 12,87 € |
| T2 2017 | 12,99 € |
| T3 2017 | 13,47 € |
| T4 2017 | 13,44 € |
| T1 2018 | 13,05 € |
| T2 2018 | 13,21 € |
| T3 2018 | 13,47 € |
| T4 2018 | 13,57 € |
| T1 2019 | 13,51 € |
| T2 2019 | 13,74 € |
| T3 2019 | 14,13 € |
| T4 2019 | 13,97 € |
| T1 2020 | 13,87 € |
| T2 2020 | 13,92 € |
| T3 2020 | 13,96 € |
| T4 2020 | 13,39 € |
| T1 2021 | 12,96 € |
| T2 2021 | 12,99 € |
| T3 2021 | 13,11 € |
| T4 2021 | 13,18 € |
| T1 2022 | 13,75 € |
| T2 2022 | 13,99 € |
| T3 2022 | 14,72 € |
| T4 2022 | 15,02 € |
| T1 2023 | 15,45 € |
| T2 2023 | 15,72 € |
| T3 2023 | 16,04 € |
| T4 2023 | 16,56 € |
| T1 2024 | 16,55 € |
| T2 2024 | 15,85 € |
| T3 2024 | 15,59 € |
| T4 2024 | 15,69 € |
| T1 2025 | 16,07 € |
| T2 2025 | 16,40 € |
| T3 2025 | 16,61 € |
| T4 2025 | 16,86 € |
| T1 2026 | 16,69 € |
Les étapes clés de la série
- Sommet d'avant-crise : 12,68 € le m² au T4 2008, le point haut du boom des années 2000.
- Creux d'après-crise : 9,94 € le m² au T3 2014, soit 21,6 % sous le sommet.
- Retour au-dessus de l'ancien sommet : 12,87 € le m² au T1 2017, premier trimestre à dépasser 2008.
- Aujourd'hui : 16,69 € le m² au T1 2026, soit 185,9 % de plus qu'au début de la série.
Tous les trimestres depuis 2000
| Trimestre | Loyer €/m² | Variation |
|---|---|---|
| T1 2000 | 5,84 € | — |
| T2 2000 | 5,96 € | +2,1 % |
| T3 2000 | 6,31 € | +5,8 % |
| T4 2000 | 6,33 € | +0,4 % |
| T1 2001 | 6,51 € | +2,9 % |
| T2 2001 | 6,60 € | +1,3 % |
| T3 2001 | 6,97 € | +5,6 % |
| T4 2001 | 7,42 € | +6,5 % |
| T1 2002 | 8,06 € | +8,6 % |
| T2 2002 | 7,33 € | -9,0 % |
| T3 2002 | 7,61 € | +3,8 % |
| T4 2002 | 7,71 € | +1,3 % |
| T1 2003 | 7,58 € | -1,6 % |
| T2 2003 | 7,72 € | +1,8 % |
| T3 2003 | 8,27 € | +7,1 % |
| T4 2003 | 8,44 € | +2,1 % |
| T1 2004 | 8,33 € | -1,3 % |
| T2 2004 | 8,57 € | +2,9 % |
| T3 2004 | 8,93 € | +4,3 % |
| T4 2004 | 8,98 € | +0,5 % |
| T1 2005 | 9,11 € | +1,5 % |
| T2 2005 | 9,77 € | +7,2 % |
| T3 2005 | 9,77 € | 0,0 % |
| T4 2005 | 10,01 € | +2,5 % |
| T1 2006 | 10,21 € | +2,0 % |
| T2 2006 | 10,55 € | +3,4 % |
| T3 2006 | 10,69 € | +1,4 % |
| T4 2006 | 11,03 € | +3,2 % |
| T1 2007 | 11,25 € | +2,0 % |
| T2 2007 | 11,52 € | +2,3 % |
| T3 2007 | 11,71 € | +1,7 % |
| T4 2007 | 12,01 € | +2,6 % |
| T1 2008 | 11,86 € | -1,3 % |
| T2 2008 | 12,11 € | +2,1 % |
| T3 2008 | 12,56 € | +3,7 % |
| T4 2008 | 12,68 € | +0,9 % |
| T1 2009 | 12,35 € | -2,6 % |
| T2 2009 | 12,07 € | -2,3 % |
| T3 2009 | 11,77 € | -2,5 % |
| T4 2009 | 11,84 € | +0,6 % |
| T1 2010 | 11,69 € | -1,2 % |
| T2 2010 | 11,58 € | -1,0 % |
| T3 2010 | 11,65 € | +0,6 % |
| T4 2010 | 11,53 € | -1,0 % |
| T1 2011 | 11,34 € | -1,7 % |
| T2 2011 | 11,35 € | +0,1 % |
| T3 2011 | 11,42 € | +0,6 % |
| T4 2011 | 11,37 € | -0,4 % |
| T1 2012 | 11,09 € | -2,5 % |
| T2 2012 | 10,91 € | -1,6 % |
| T3 2012 | 10,79 € | -1,2 % |
| T4 2012 | 10,58 € | -1,9 % |
| T1 2013 | 10,40 € | -1,7 % |
| T2 2013 | 10,24 € | -1,5 % |
| T3 2013 | 10,18 € | -0,7 % |
| T4 2013 | 10,27 € | +1,0 % |
| T1 2014 | 10,20 € | -0,8 % |
| T2 2014 | 10,21 € | +0,1 % |
| T3 2014 | 9,94 € | -2,6 % |
| T4 2014 | 10,14 € | +2,0 % |
| T1 2015 | 10,16 € | +0,2 % |
| T2 2015 | 10,91 € | +7,3 % |
| T3 2015 | 11,37 € | +4,3 % |
| T4 2015 | 11,46 € | +0,8 % |
| T1 2016 | 11,49 € | +0,3 % |
| T2 2016 | 11,97 € | +4,2 % |
| T3 2016 | 12,21 € | +1,9 % |
| T4 2016 | 12,62 € | +3,4 % |
| T1 2017 | 12,87 € | +2,0 % |
| T2 2017 | 12,99 € | +0,9 % |
| T3 2017 | 13,47 € | +3,7 % |
| T4 2017 | 13,44 € | -0,2 % |
| T1 2018 | 13,05 € | -2,9 % |
| T2 2018 | 13,21 € | +1,2 % |
| T3 2018 | 13,47 € | +2,0 % |
| T4 2018 | 13,57 € | +0,7 % |
| T1 2019 | 13,51 € | -0,5 % |
| T2 2019 | 13,74 € | +1,7 % |
| T3 2019 | 14,13 € | +2,8 % |
| T4 2019 | 13,97 € | -1,1 % |
| T1 2020 | 13,87 € | -0,7 % |
| T2 2020 | 13,92 € | +0,3 % |
| T3 2020 | 13,96 € | +0,3 % |
| T4 2020 | 13,39 € | -4,1 % |
| T1 2021 | 12,96 € | -3,2 % |
| T2 2021 | 12,99 € | +0,2 % |
| T3 2021 | 13,11 € | +0,9 % |
| T4 2021 | 13,18 € | +0,6 % |
| T1 2022 | 13,75 € | +4,3 % |
| T2 2022 | 13,99 € | +1,7 % |
| T3 2022 | 14,72 € | +5,2 % |
| T4 2022 | 15,02 € | +2,0 % |
| T1 2023 | 15,45 € | +2,9 % |
| T2 2023 | 15,72 € | +1,7 % |
| T3 2023 | 16,04 € | +2,1 % |
| T4 2023 | 16,56 € | +3,2 % |
| T1 2024 | 16,55 € | -0,1 % |
| T2 2024 | 15,85 € | -4,2 % |
| T3 2024 | 15,59 € | -1,7 % |
| T4 2024 | 15,69 € | +0,6 % |
| T1 2025 | 16,07 € | +2,5 % |
| T2 2025 | 16,40 € | +2,0 % |
| T3 2025 | 16,61 € | +1,3 % |
| T4 2025 | 16,86 € | +1,5 % |
| T1 2026 | 16,69 € | -1,0 % |
Loyers de l'INCASÒL, Generalitat de Catalunya. Le chiffre pour la ville correspond, chaque trimestre, à la moyenne de ses dix districts.