26 anni di affitti a Barcellona
L'affitto a Barcellona è passato da 5,73 € al m² al mese nel 2000 a 16,89 € oggi: 194,7% in 26 anni.
In euro correnti, non corretto per l’inflazione: parte dell’aumento è il denaro che vale meno.
Le tappe della serie
- Massimo prima della crisi: 12,57 € al m² nel T4 2008, il picco del boom degli anni 2000.
- Minimo dopo la crisi: 10,01 € al m² nel T3 2014, il 20,4% sotto il massimo.
- Di nuovo sopra il vecchio massimo: 12,75 € al m² nel T4 2016, il primo trimestre a superare il 2008.
- Oggi: 16,89 € al m² nel T1 2026, il 194,7% in più rispetto all'inizio della serie.
Tutti i trimestri dal 2000
| Trimestre | Affitto €/m² | Variazione |
|---|---|---|
| T1 2000 | 5,73 € | — |
| T2 2000 | 5,87 € | +2,5% |
| T3 2000 | 6,26 € | +6,5% |
| T4 2000 | 6,20 € | -0,9% |
| T1 2001 | 6,42 € | +3,6% |
| T2 2001 | 6,59 € | +2,7% |
| T3 2001 | 6,95 € | +5,3% |
| T4 2001 | 7,38 € | +6,2% |
| T1 2002 | 7,98 € | +8,2% |
| T2 2002 | 7,29 € | -8,7% |
| T3 2002 | 7,53 € | +3,4% |
| T4 2002 | 7,69 € | +2,1% |
| T1 2003 | 7,56 € | -1,7% |
| T2 2003 | 7,77 € | +2,7% |
| T3 2003 | 8,22 € | +5,8% |
| T4 2003 | 8,37 € | +1,9% |
| T1 2004 | 8,31 € | -0,8% |
| T2 2004 | 8,55 € | +2,9% |
| T3 2004 | 8,89 € | +4,0% |
| T4 2004 | 8,92 € | +0,3% |
| T1 2005 | 9,09 € | +2,0% |
| T2 2005 | 9,73 € | +7,0% |
| T3 2005 | 9,73 € | +0,1% |
| T4 2005 | 9,94 € | +2,1% |
| T1 2006 | 10,19 € | +2,5% |
| T2 2006 | 10,39 € | +2,0% |
| T3 2006 | 10,61 € | +2,1% |
| T4 2006 | 11,01 € | +3,8% |
| T1 2007 | 11,19 € | +1,6% |
| T2 2007 | 11,40 € | +1,9% |
| T3 2007 | 11,66 € | +2,3% |
| T4 2007 | 11,93 € | +2,3% |
| T1 2008 | 11,84 € | -0,8% |
| T2 2008 | 12,02 € | +1,6% |
| T3 2008 | 12,51 € | +4,0% |
| T4 2008 | 12,57 € | +0,5% |
| T1 2009 | 12,26 € | -2,5% |
| T2 2009 | 11,98 € | -2,3% |
| T3 2009 | 11,73 € | -2,1% |
| T4 2009 | 11,79 € | +0,5% |
| T1 2010 | 11,68 € | -0,9% |
| T2 2010 | 11,53 € | -1,3% |
| T3 2010 | 11,63 € | +0,9% |
| T4 2010 | 11,56 € | -0,6% |
| T1 2011 | 11,34 € | -1,9% |
| T2 2011 | 11,33 € | -0,1% |
| T3 2011 | 11,45 € | +1,0% |
| T4 2011 | 11,41 € | -0,4% |
| T1 2012 | 11,10 € | -2,7% |
| T2 2012 | 10,91 € | -1,7% |
| T3 2012 | 10,81 € | -0,8% |
| T4 2012 | 10,60 € | -2,0% |
| T1 2013 | 10,39 € | -1,9% |
| T2 2013 | 10,25 € | -1,3% |
| T3 2013 | 10,20 € | -0,6% |
| T4 2013 | 10,31 € | +1,1% |
| T1 2014 | 10,20 € | -1,1% |
| T2 2014 | 10,27 € | +0,6% |
| T3 2014 | 10,01 € | -2,5% |
| T4 2014 | 10,19 € | +1,8% |
| T1 2015 | 10,26 € | +0,7% |
| T2 2015 | 10,98 € | +7,1% |
| T3 2015 | 11,47 € | +4,4% |
| T4 2015 | 11,55 € | +0,7% |
| T1 2016 | 11,57 € | +0,2% |
| T2 2016 | 12,07 € | +4,3% |
| T3 2016 | 12,39 € | +2,7% |
| T4 2016 | 12,75 € | +2,9% |
| T1 2017 | 12,99 € | +1,9% |
| T2 2017 | 13,10 € | +0,9% |
| T3 2017 | 13,61 € | +3,8% |
| T4 2017 | 13,56 € | -0,3% |
| T1 2018 | 13,10 € | -3,4% |
| T2 2018 | 13,27 € | +1,3% |
| T3 2018 | 13,61 € | +2,6% |
| T4 2018 | 13,70 € | +0,6% |
| T1 2019 | 13,62 € | -0,6% |
| T2 2019 | 13,87 € | +1,8% |
| T3 2019 | 14,34 € | +3,4% |
| T4 2019 | 14,09 € | -1,8% |
| T1 2020 | 14,01 € | -0,5% |
| T2 2020 | 13,98 € | -0,2% |
| T3 2020 | 14,12 € | +1,0% |
| T4 2020 | 13,51 € | -4,3% |
| T1 2021 | 13,10 € | -3,0% |
| T2 2021 | 13,10 € | -0,1% |
| T3 2021 | 13,26 € | +1,3% |
| T4 2021 | 13,36 € | +0,7% |
| T1 2022 | 13,93 € | +4,2% |
| T2 2022 | 14,14 € | +1,6% |
| T3 2022 | 14,93 € | +5,5% |
| T4 2022 | 15,16 € | +1,6% |
| T1 2023 | 15,66 € | +3,3% |
| T2 2023 | 15,92 € | +1,6% |
| T3 2023 | 16,22 € | +1,9% |
| T4 2023 | 16,74 € | +3,2% |
| T1 2024 | 16,73 € | 0,0% |
| T2 2024 | 15,98 € | -4,5% |
| T3 2024 | 15,74 € | -1,5% |
| T4 2024 | 15,88 € | +0,9% |
| T1 2025 | 16,19 € | +2,0% |
| T2 2025 | 16,56 € | +2,3% |
| T3 2025 | 16,84 € | +1,7% |
| T4 2025 | 17,04 € | +1,2% |
| T1 2026 | 16,89 € | -0,9% |
Quante case sono state affittate
Gli affitti sono ai massimi; il numero di contratti no. L’INCASÒL ha registrato 57.158 contratti di locazione a Barcellona nel 2021 e 30.789 nel 2025: un calo del 46%.
Sono cauzioni di locazione depositate, quindi conta gli affitti registrati, non le case disponibili. La serie parte dal 2015, perciò le barre iniziano dopo la linea dei prezzi. L’anno di confronto conta: rispetto al 2019 il calo è del 40%, rispetto al 2015 del 24%, e il 2021 fu il rimbalzo post-lockdown e il massimo della serie. Pubblichiamo entrambe le cifre senza attribuire alcuna causa.
| Anno | Contratti registrati |
|---|---|
| 2015 | 40.623 |
| 2016 | 42.182 |
| 2017 | 49.953 |
| 2018 | 53.524 |
| 2019 | 51.294 |
| 2020 | 40.416 |
| 2021 | 57.158 |
| 2022 | 47.927 |
| 2023 | 38.683 |
| 2024 | 32.903 |
| 2025 | 30.789 |
| 2026 | 8156 (anno in corso) |
Continua a leggere
Dati sugli affitti da INCASÒL, Generalitat de Catalunya: il dato cittadino che pubblicano ogni trimestre, non una media dei distretti.