← Durchschnittsmiete nach Bezirk
26 Jahre Mietpreise in Barcelona
Die Miete in Barcelona ist von 5,84 € pro m² und Monat im Q1 2000 auf 16,69 € im Q1 2026 gestiegen — 185,9 % in 26 Jahren. Vor der Krise von 2008 lag der Höchststand bei 12,68 €, danach fiel sie um 21,6 % auf 9,94 € im Q3 2014 und übertraf das alte Hoch erst 2017 wieder.
| Quartal | Preis pro m² |
|---|---|
| Q1 2000 | 5,84 € |
| Q2 2000 | 5,96 € |
| Q3 2000 | 6,31 € |
| Q4 2000 | 6,33 € |
| Q1 2001 | 6,51 € |
| Q2 2001 | 6,60 € |
| Q3 2001 | 6,97 € |
| Q4 2001 | 7,42 € |
| Q1 2002 | 8,06 € |
| Q2 2002 | 7,33 € |
| Q3 2002 | 7,61 € |
| Q4 2002 | 7,71 € |
| Q1 2003 | 7,58 € |
| Q2 2003 | 7,72 € |
| Q3 2003 | 8,27 € |
| Q4 2003 | 8,44 € |
| Q1 2004 | 8,33 € |
| Q2 2004 | 8,57 € |
| Q3 2004 | 8,93 € |
| Q4 2004 | 8,98 € |
| Q1 2005 | 9,11 € |
| Q2 2005 | 9,77 € |
| Q3 2005 | 9,77 € |
| Q4 2005 | 10,01 € |
| Q1 2006 | 10,21 € |
| Q2 2006 | 10,55 € |
| Q3 2006 | 10,69 € |
| Q4 2006 | 11,03 € |
| Q1 2007 | 11,25 € |
| Q2 2007 | 11,52 € |
| Q3 2007 | 11,71 € |
| Q4 2007 | 12,01 € |
| Q1 2008 | 11,86 € |
| Q2 2008 | 12,11 € |
| Q3 2008 | 12,56 € |
| Q4 2008 | 12,68 € |
| Q1 2009 | 12,35 € |
| Q2 2009 | 12,07 € |
| Q3 2009 | 11,77 € |
| Q4 2009 | 11,84 € |
| Q1 2010 | 11,69 € |
| Q2 2010 | 11,58 € |
| Q3 2010 | 11,65 € |
| Q4 2010 | 11,53 € |
| Q1 2011 | 11,34 € |
| Q2 2011 | 11,35 € |
| Q3 2011 | 11,42 € |
| Q4 2011 | 11,37 € |
| Q1 2012 | 11,09 € |
| Q2 2012 | 10,91 € |
| Q3 2012 | 10,79 € |
| Q4 2012 | 10,58 € |
| Q1 2013 | 10,40 € |
| Q2 2013 | 10,24 € |
| Q3 2013 | 10,18 € |
| Q4 2013 | 10,27 € |
| Q1 2014 | 10,20 € |
| Q2 2014 | 10,21 € |
| Q3 2014 | 9,94 € |
| Q4 2014 | 10,14 € |
| Q1 2015 | 10,16 € |
| Q2 2015 | 10,91 € |
| Q3 2015 | 11,37 € |
| Q4 2015 | 11,46 € |
| Q1 2016 | 11,49 € |
| Q2 2016 | 11,97 € |
| Q3 2016 | 12,21 € |
| Q4 2016 | 12,62 € |
| Q1 2017 | 12,87 € |
| Q2 2017 | 12,99 € |
| Q3 2017 | 13,47 € |
| Q4 2017 | 13,44 € |
| Q1 2018 | 13,05 € |
| Q2 2018 | 13,21 € |
| Q3 2018 | 13,47 € |
| Q4 2018 | 13,57 € |
| Q1 2019 | 13,51 € |
| Q2 2019 | 13,74 € |
| Q3 2019 | 14,13 € |
| Q4 2019 | 13,97 € |
| Q1 2020 | 13,87 € |
| Q2 2020 | 13,92 € |
| Q3 2020 | 13,96 € |
| Q4 2020 | 13,39 € |
| Q1 2021 | 12,96 € |
| Q2 2021 | 12,99 € |
| Q3 2021 | 13,11 € |
| Q4 2021 | 13,18 € |
| Q1 2022 | 13,75 € |
| Q2 2022 | 13,99 € |
| Q3 2022 | 14,72 € |
| Q4 2022 | 15,02 € |
| Q1 2023 | 15,45 € |
| Q2 2023 | 15,72 € |
| Q3 2023 | 16,04 € |
| Q4 2023 | 16,56 € |
| Q1 2024 | 16,55 € |
| Q2 2024 | 15,85 € |
| Q3 2024 | 15,59 € |
| Q4 2024 | 15,69 € |
| Q1 2025 | 16,07 € |
| Q2 2025 | 16,40 € |
| Q3 2025 | 16,61 € |
| Q4 2025 | 16,86 € |
| Q1 2026 | 16,69 € |
Meilensteine der Zeitreihe
- Hoch vor der Krise: 12,68 € pro m² im Q4 2008, der Gipfel des Booms der 2000er.
- Tief nach der Krise: 9,94 € pro m² im Q3 2014, 21,6 % unter dem Hoch.
- Wieder über dem alten Hoch: 12,87 € pro m² im Q1 2017, das erste Quartal über dem Wert von 2008.
- Heute: 16,69 € pro m² im Q1 2026, 185,9 % über dem Startwert der Reihe.
Alle Quartale seit 2000
| Quartal | Miete €/m² | Veränderung |
|---|---|---|
| Q1 2000 | 5,84 € | — |
| Q2 2000 | 5,96 € | +2,1 % |
| Q3 2000 | 6,31 € | +5,8 % |
| Q4 2000 | 6,33 € | +0,4 % |
| Q1 2001 | 6,51 € | +2,9 % |
| Q2 2001 | 6,60 € | +1,3 % |
| Q3 2001 | 6,97 € | +5,6 % |
| Q4 2001 | 7,42 € | +6,5 % |
| Q1 2002 | 8,06 € | +8,6 % |
| Q2 2002 | 7,33 € | -9,0 % |
| Q3 2002 | 7,61 € | +3,8 % |
| Q4 2002 | 7,71 € | +1,3 % |
| Q1 2003 | 7,58 € | -1,6 % |
| Q2 2003 | 7,72 € | +1,8 % |
| Q3 2003 | 8,27 € | +7,1 % |
| Q4 2003 | 8,44 € | +2,1 % |
| Q1 2004 | 8,33 € | -1,3 % |
| Q2 2004 | 8,57 € | +2,9 % |
| Q3 2004 | 8,93 € | +4,3 % |
| Q4 2004 | 8,98 € | +0,5 % |
| Q1 2005 | 9,11 € | +1,5 % |
| Q2 2005 | 9,77 € | +7,2 % |
| Q3 2005 | 9,77 € | 0,0 % |
| Q4 2005 | 10,01 € | +2,5 % |
| Q1 2006 | 10,21 € | +2,0 % |
| Q2 2006 | 10,55 € | +3,4 % |
| Q3 2006 | 10,69 € | +1,4 % |
| Q4 2006 | 11,03 € | +3,2 % |
| Q1 2007 | 11,25 € | +2,0 % |
| Q2 2007 | 11,52 € | +2,3 % |
| Q3 2007 | 11,71 € | +1,7 % |
| Q4 2007 | 12,01 € | +2,6 % |
| Q1 2008 | 11,86 € | -1,3 % |
| Q2 2008 | 12,11 € | +2,1 % |
| Q3 2008 | 12,56 € | +3,7 % |
| Q4 2008 | 12,68 € | +0,9 % |
| Q1 2009 | 12,35 € | -2,6 % |
| Q2 2009 | 12,07 € | -2,3 % |
| Q3 2009 | 11,77 € | -2,5 % |
| Q4 2009 | 11,84 € | +0,6 % |
| Q1 2010 | 11,69 € | -1,2 % |
| Q2 2010 | 11,58 € | -1,0 % |
| Q3 2010 | 11,65 € | +0,6 % |
| Q4 2010 | 11,53 € | -1,0 % |
| Q1 2011 | 11,34 € | -1,7 % |
| Q2 2011 | 11,35 € | +0,1 % |
| Q3 2011 | 11,42 € | +0,6 % |
| Q4 2011 | 11,37 € | -0,4 % |
| Q1 2012 | 11,09 € | -2,5 % |
| Q2 2012 | 10,91 € | -1,6 % |
| Q3 2012 | 10,79 € | -1,2 % |
| Q4 2012 | 10,58 € | -1,9 % |
| Q1 2013 | 10,40 € | -1,7 % |
| Q2 2013 | 10,24 € | -1,5 % |
| Q3 2013 | 10,18 € | -0,7 % |
| Q4 2013 | 10,27 € | +1,0 % |
| Q1 2014 | 10,20 € | -0,8 % |
| Q2 2014 | 10,21 € | +0,1 % |
| Q3 2014 | 9,94 € | -2,6 % |
| Q4 2014 | 10,14 € | +2,0 % |
| Q1 2015 | 10,16 € | +0,2 % |
| Q2 2015 | 10,91 € | +7,3 % |
| Q3 2015 | 11,37 € | +4,3 % |
| Q4 2015 | 11,46 € | +0,8 % |
| Q1 2016 | 11,49 € | +0,3 % |
| Q2 2016 | 11,97 € | +4,2 % |
| Q3 2016 | 12,21 € | +1,9 % |
| Q4 2016 | 12,62 € | +3,4 % |
| Q1 2017 | 12,87 € | +2,0 % |
| Q2 2017 | 12,99 € | +0,9 % |
| Q3 2017 | 13,47 € | +3,7 % |
| Q4 2017 | 13,44 € | -0,2 % |
| Q1 2018 | 13,05 € | -2,9 % |
| Q2 2018 | 13,21 € | +1,2 % |
| Q3 2018 | 13,47 € | +2,0 % |
| Q4 2018 | 13,57 € | +0,7 % |
| Q1 2019 | 13,51 € | -0,5 % |
| Q2 2019 | 13,74 € | +1,7 % |
| Q3 2019 | 14,13 € | +2,8 % |
| Q4 2019 | 13,97 € | -1,1 % |
| Q1 2020 | 13,87 € | -0,7 % |
| Q2 2020 | 13,92 € | +0,3 % |
| Q3 2020 | 13,96 € | +0,3 % |
| Q4 2020 | 13,39 € | -4,1 % |
| Q1 2021 | 12,96 € | -3,2 % |
| Q2 2021 | 12,99 € | +0,2 % |
| Q3 2021 | 13,11 € | +0,9 % |
| Q4 2021 | 13,18 € | +0,6 % |
| Q1 2022 | 13,75 € | +4,3 % |
| Q2 2022 | 13,99 € | +1,7 % |
| Q3 2022 | 14,72 € | +5,2 % |
| Q4 2022 | 15,02 € | +2,0 % |
| Q1 2023 | 15,45 € | +2,9 % |
| Q2 2023 | 15,72 € | +1,7 % |
| Q3 2023 | 16,04 € | +2,1 % |
| Q4 2023 | 16,56 € | +3,2 % |
| Q1 2024 | 16,55 € | -0,1 % |
| Q2 2024 | 15,85 € | -4,2 % |
| Q3 2024 | 15,59 € | -1,7 % |
| Q4 2024 | 15,69 € | +0,6 % |
| Q1 2025 | 16,07 € | +2,5 % |
| Q2 2025 | 16,40 € | +2,0 % |
| Q3 2025 | 16,61 € | +1,3 % |
| Q4 2025 | 16,86 € | +1,5 % |
| Q1 2026 | 16,69 € | -1,0 % |
Mietdaten vom INCASÒL, Generalitat de Catalunya. Der Wert für die Stadt ist je Quartal der Durchschnitt ihrer zehn Bezirke.