Horta-Guinardó — Preus de lloguer i barris (2026)
Al T1 2026, el lloguer mitjà a Horta-Guinardó és de 930 € al mes, sobre un pis mitjà de 64 m²: 15,02 € per m². Totes les xifres són estadístiques oficials de la Generalitat de Catalunya, actualitzades cada trimestre.
- 4.142 €
- de compra
- 4,35 %
- rendibilitat bruta
- 633
- contractes
Horta-Guinardó ofereix un equilibri entre comoditat urbana i bellesa natural, amb l'històric barri d'Horta, el bell Parc del Laberint d'Horta i vistes panoràmiques de la ciutat.
Evolució del lloguer
| Trimestre | Preu per m² |
|---|---|
| T1 2000 | 5,48 € |
| T2 2000 | 5,52 € |
| T3 2000 | 5,90 € |
| T4 2000 | 6,16 € |
| T1 2001 | 5,79 € |
| T2 2001 | 6,46 € |
| T3 2001 | 6,52 € |
| T4 2001 | 6,86 € |
| T1 2002 | 7,21 € |
| T2 2002 | 6,83 € |
| T3 2002 | 6,98 € |
| T4 2002 | 7,27 € |
| T1 2003 | 7,55 € |
| T2 2003 | 7,39 € |
| T3 2003 | 7,69 € |
| T4 2003 | 7,96 € |
| T1 2004 | 7,99 € |
| T2 2004 | 8,49 € |
| T3 2004 | 8,35 € |
| T4 2004 | 8,26 € |
| T1 2005 | 8,85 € |
| T2 2005 | 9,23 € |
| T3 2005 | 9,18 € |
| T4 2005 | 9,43 € |
| T1 2006 | 9,80 € |
| T2 2006 | 10,18 € |
| T3 2006 | 10,30 € |
| T4 2006 | 10,49 € |
| T1 2007 | 10,73 € |
| T2 2007 | 11,16 € |
| T3 2007 | 11,23 € |
| T4 2007 | 11,25 € |
| T1 2008 | 11,71 € |
| T2 2008 | 12,13 € |
| T3 2008 | 12,06 € |
| T4 2008 | 12,23 € |
| T1 2009 | 11,90 € |
| T2 2009 | 11,35 € |
| T3 2009 | 11,31 € |
| T4 2009 | 11,15 € |
| T1 2010 | 10,94 € |
| T2 2010 | 10,80 € |
| T3 2010 | 10,80 € |
| T4 2010 | 10,70 € |
| T1 2011 | 10,57 € |
| T2 2011 | 10,84 € |
| T3 2011 | 10,56 € |
| T4 2011 | 10,32 € |
| T1 2012 | 10,34 € |
| T2 2012 | 10,22 € |
| T3 2012 | 10,17 € |
| T4 2012 | 9,67 € |
| T1 2013 | 9,48 € |
| T2 2013 | 9,31 € |
| T3 2013 | 9,23 € |
| T4 2013 | 9,26 € |
| T1 2014 | 9,08 € |
| T2 2014 | 9,07 € |
| T3 2014 | 8,90 € |
| T4 2014 | 9,06 € |
| T1 2015 | 9,39 € |
| T2 2015 | 9,84 € |
| T3 2015 | 9,94 € |
| T4 2015 | 10,39 € |
| T1 2016 | 10,34 € |
| T2 2016 | 10,40 € |
| T3 2016 | 10,82 € |
| T4 2016 | 11,31 € |
| T1 2017 | 11,85 € |
| T2 2017 | 11,66 € |
| T3 2017 | 12,01 € |
| T4 2017 | 12,13 € |
| T1 2018 | 11,67 € |
| T2 2018 | 11,69 € |
| T3 2018 | 12,16 € |
| T4 2018 | 11,98 € |
| T1 2019 | 12,34 € |
| T2 2019 | 12,39 € |
| T3 2019 | 13,08 € |
| T4 2019 | 13,07 € |
| T1 2020 | 12,87 € |
| T2 2020 | 13,01 € |
| T3 2020 | 13,03 € |
| T4 2020 | 12,39 € |
| T1 2021 | 11,98 € |
| T2 2021 | 12,24 € |
| T3 2021 | 12,30 € |
| T4 2021 | 12,37 € |
| T1 2022 | 12,36 € |
| T2 2022 | 12,84 € |
| T3 2022 | 13,48 € |
| T4 2022 | 13,69 € |
| T1 2023 | 14,02 € |
| T2 2023 | 14,32 € |
| T3 2023 | 14,52 € |
| T4 2023 | 15,16 € |
| T1 2024 | 15,13 € |
| T2 2024 | 14,28 € |
| T3 2024 | 14,19 € |
| T4 2024 | 14,25 € |
| T1 2025 | 14,36 € |
| T2 2025 | 14,76 € |
| T3 2025 | 15,16 € |
| T4 2025 | 15,43 € |
| T1 2026 | 15,02 € |
Evolució del preu de venda
| Trimestre | Preu per m² |
|---|---|
| T4 2013 | 1.946 € |
| T1 2014 | 1.961 € |
| T2 2014 | 1.916 € |
| T3 2014 | 2.001 € |
| T4 2014 | 2.208 € |
| T1 2015 | 2.169 € |
| T2 2015 | 2.081 € |
| T3 2015 | 2.362 € |
| T4 2015 | 2.418 € |
| T1 2016 | 2.406 € |
| T2 2016 | 2.164 € |
| T3 2016 | 2.422 € |
| T4 2016 | 2.434 € |
| T1 2017 | 2.621 € |
| T2 2017 | 2.531 € |
| T3 2017 | 2.765 € |
| T4 2017 | 2.932 € |
| T1 2018 | 3.046 € |
| T2 2018 | 2.925 € |
| T3 2018 | 3.112 € |
| T4 2018 | 3.093 € |
| T1 2019 | 3.221 € |
| T2 2019 | 3.037 € |
| T3 2019 | 3.116 € |
| T4 2019 | 3.134 € |
| T1 2020 | 3.102 € |
| T2 2020 | 3.195 € |
| T3 2020 | 3.187 € |
| T4 2020 | 3.180 € |
| T1 2021 | 2.864 € |
| T2 2021 | 2.952 € |
| T3 2021 | 2.871 € |
| T4 2021 | 3.172 € |
| T1 2022 | 3.287 € |
| T2 2022 | 3.278 € |
| T3 2022 | 3.441 € |
| T4 2022 | 3.406 € |
| T1 2023 | 3.222 € |
| T2 2023 | 3.323 € |
| T3 2023 | 3.491 € |
| T4 2023 | 3.234 € |
| T1 2024 | 3.475 € |
| T2 2024 | 3.605 € |
| T3 2024 | 3.772 € |
| T4 2024 | 3.650 € |
| T1 2025 | 3.651 € |
| T2 2025 | 3.742 € |
| T3 2025 | 3.952 € |
| T4 2025 | 4.029 € |
| T1 2026 | 4.142 € |
Com és aquest districte
- 2,1
- residents per habitatge, comptant tots els del barri
- 45
- edat mediana dels residents
- 7 %
- dels habitatges són anteriors al 1940
- 252
- pisos turístics amb llicència
Residents, edat i parc d'habitatges: Ajuntament de Barcelona, 2026, CC BY 4.0. Es compten tots els habitatges del cadastre, així que els buits i les segones residències són al denominador. Res d'això prediu el lloguer; descriu el lloc.
Història
Horta va ser un poble agrícola especialitzat en serveis de bugaderia per a les famílies benestants de Barcelona. El districte preserva el seu caràcter històric en zones com l'antic poble d'Horta mentre ofereix desenvolupaments residencials moderns.
Imprescindibles
Visita el Parc del Laberint d'Horta (el jardí més antic de Barcelona), l'Hospital de Sant Pau, el Velòdrom i gaudeix de rutes de senderisme a Collserola. El poble d'Horta conserva el seu encantador ambient de poble petit.
Informació útil
És un dels districtes més assequibles de Barcelona amb caràcter local i familiar. Ideal per als qui busquen una vida més tranquil·la amb espais verds, però més allunyat del centre i la platja.
Barris
Lloguer mitjà (€/m² al mes)
el Baix Guinardó
15,11 € · ~1.133 €/mes per a 75 m²
el Guinardó
15,32 € · ~1.149 €/mes per a 75 m²
Can Baró
16,74 € · ~1.255 €/mes per a 75 m²
el Carmel
14,04 € · ~1.053 €/mes per a 75 m²
la Teixonera
15,14 € · ~1.136 €/mes per a 75 m²
Montbau
16,25 € · ~1.219 €/mes per a 75 m²
la Font d'en Fargues
17,70 € · ~1.328 €/mes per a 75 m²
la Clota
Sense dada aquest trimestre
Horta
15,05 € · ~1.129 €/mes per a 75 m²
Sant Genís dels Agudells
12,39 € · ~929 €/mes per a 75 m²
la Vall d'Hebron
15,01 € · ~1.126 €/mes per a 75 m²
Llogar o comprar
Lloguer
15,02 €
per m²
Est. mensual, 75 m²
1.127 €
T1 2026
Compra
4.142 €
per m²
Preu est., 75 m²
310.667 €
T1 2026
Venda típica: 70 m² per 278.000 €, de 387 transaccions registrades.
23,0 anys de lloguer
El lloguer d'un any sobre el preu de compra, abans de despeses com impostos, comunitat i manteniment.
Dades de lloguer
Lloguer mitjà (75 m²)
1.127 €
Rang de preus
Mín
12,39 €/m²
Màx
17,70 €/m²
Distància al mar
9 km