Les Corts — Preus de lloguer i barris (2026)
Al T1 2026, el lloguer mitjà a Les Corts és de 1.289 € al mes, sobre un pis mitjà de 75 m²: 18,16 € per m². Totes les xifres són estadístiques oficials de la Generalitat de Catalunya, actualitzades cada trimestre.
- 6.186 €
- de compra
- 381
- contractes
Les Corts és un districte residencial d'alt nivell, conegut per albergar l'estadi Camp Nou del FC Barcelona i el prestigiós barri de Pedralbes amb el seu monestir i palau reial.
Evolució del lloguer
| Trimestre | Preu per m² |
|---|---|
| T1 2000 | 6,91 € |
| T2 2000 | 7,38 € |
| T3 2000 | 7,91 € |
| T4 2000 | 8,25 € |
| T1 2001 | 8,24 € |
| T2 2001 | 7,81 € |
| T3 2001 | 8,69 € |
| T4 2001 | 9,55 € |
| T1 2002 | 8,97 € |
| T2 2002 | 8,85 € |
| T3 2002 | 8,82 € |
| T4 2002 | 8,94 € |
| T1 2003 | 8,70 € |
| T2 2003 | 8,47 € |
| T3 2003 | 10,25 € |
| T4 2003 | 9,99 € |
| T1 2004 | 9,38 € |
| T2 2004 | 9,32 € |
| T3 2004 | 10,32 € |
| T4 2004 | 10,48 € |
| T1 2005 | 10,16 € |
| T2 2005 | 10,42 € |
| T3 2005 | 11,44 € |
| T4 2005 | 11,08 € |
| T1 2006 | 10,40 € |
| T2 2006 | 12,00 € |
| T3 2006 | 12,11 € |
| T4 2006 | 12,64 € |
| T1 2007 | 12,96 € |
| T2 2007 | 13,09 € |
| T3 2007 | 12,56 € |
| T4 2007 | 13,46 € |
| T1 2008 | 12,54 € |
| T2 2008 | 12,94 € |
| T3 2008 | 13,60 € |
| T4 2008 | 14,11 € |
| T1 2009 | 12,67 € |
| T2 2009 | 12,88 € |
| T3 2009 | 12,90 € |
| T4 2009 | 13,09 € |
| T1 2010 | 12,61 € |
| T2 2010 | 12,62 € |
| T3 2010 | 12,58 € |
| T4 2010 | 11,59 € |
| T1 2011 | 12,27 € |
| T2 2011 | 12,03 € |
| T3 2011 | 12,07 € |
| T4 2011 | 12,10 € |
| T1 2012 | 11,54 € |
| T2 2012 | 11,76 € |
| T3 2012 | 11,74 € |
| T4 2012 | 11,45 € |
| T1 2013 | 11,24 € |
| T2 2013 | 11,09 € |
| T3 2013 | 11,05 € |
| T4 2013 | 11,33 € |
| T1 2014 | 10,99 € |
| T2 2014 | 11,05 € |
| T3 2014 | 10,89 € |
| T4 2014 | 11,13 € |
| T1 2015 | 10,69 € |
| T2 2015 | 11,66 € |
| T3 2015 | 12,64 € |
| T4 2015 | 12,51 € |
| T1 2016 | 12,77 € |
| T2 2016 | 12,81 € |
| T3 2016 | 13,14 € |
| T4 2016 | 13,78 € |
| T1 2017 | 13,72 € |
| T2 2017 | 13,96 € |
| T3 2017 | 14,54 € |
| T4 2017 | 14,30 € |
| T1 2018 | 14,44 € |
| T2 2018 | 14,43 € |
| T3 2018 | 14,58 € |
| T4 2018 | 14,60 € |
| T1 2019 | 14,53 € |
| T2 2019 | 14,59 € |
| T3 2019 | 15,30 € |
| T4 2019 | 15,33 € |
| T1 2020 | 14,87 € |
| T2 2020 | 15,09 € |
| T3 2020 | 14,76 € |
| T4 2020 | 14,27 € |
| T1 2021 | 13,44 € |
| T2 2021 | 13,82 € |
| T3 2021 | 14,07 € |
| T4 2021 | 13,97 € |
| T1 2022 | 14,31 € |
| T2 2022 | 14,61 € |
| T3 2022 | 15,64 € |
| T4 2022 | 16,28 € |
| T1 2023 | 15,96 € |
| T2 2023 | 16,46 € |
| T3 2023 | 17,05 € |
| T4 2023 | 17,82 € |
| T1 2024 | 18,16 € |
| T2 2024 | 17,26 € |
| T3 2024 | 17,26 € |
| T4 2024 | 16,79 € |
| T1 2025 | 17,23 € |
| T2 2025 | 17,18 € |
| T3 2025 | 17,73 € |
| T4 2025 | 18,46 € |
| T1 2026 | 18,16 € |
Calculadora de lloguer
Compara el teu lloguer amb les mitjanes de Barcelona
Evolució del preu de venda
| Trimestre | Preu per m² |
|---|---|
| T4 2013 | 3.022 € |
| T1 2014 | 3.160 € |
| T2 2014 | 3.347 € |
| T3 2014 | 3.375 € |
| T4 2014 | 3.493 € |
| T1 2015 | 3.479 € |
| T2 2015 | 3.527 € |
| T3 2015 | 3.508 € |
| T4 2015 | 4.012 € |
| T1 2016 | 3.162 € |
| T2 2016 | 3.531 € |
| T3 2016 | 3.990 € |
| T4 2016 | 4.170 € |
| T1 2017 | 4.886 € |
| T2 2017 | 4.707 € |
| T3 2017 | 4.702 € |
| T4 2017 | 4.664 € |
| T1 2018 | 4.245 € |
| T2 2018 | 4.673 € |
| T3 2018 | 4.718 € |
| T4 2018 | 4.811 € |
| T1 2019 | 5.057 € |
| T2 2019 | 5.086 € |
| T3 2019 | 4.594 € |
| T4 2019 | 5.340 € |
| T1 2020 | 5.247 € |
| T2 2020 | 5.163 € |
| T3 2020 | 4.972 € |
| T4 2020 | 5.070 € |
| T1 2021 | 5.012 € |
| T2 2021 | 4.303 € |
| T3 2021 | 5.188 € |
| T4 2021 | 4.815 € |
| T1 2022 | 4.901 € |
| T2 2022 | 4.636 € |
| T3 2022 | 5.074 € |
| T4 2022 | 4.856 € |
| T1 2023 | 5.090 € |
| T2 2023 | 4.783 € |
| T3 2023 | 5.048 € |
| T4 2023 | 5.381 € |
| T1 2024 | 5.524 € |
| T2 2024 | 5.342 € |
| T3 2024 | 5.298 € |
| T4 2024 | 5.426 € |
| T1 2025 | 5.771 € |
| T2 2025 | 5.871 € |
| T3 2025 | 5.838 € |
| T4 2025 | 6.098 € |
| T1 2026 | 6.129 € |
| T2 2026 | 6.186 € |
Com és aquest districte
- 2,0
- residents per habitatge, comptant tots els del barri
- 47
- edat mediana dels residents
- 6 %
- dels habitatges són anteriors al 1940
- 264
- pisos turístics amb llicència
Ajuntament de Barcelona, 2026, CC BY 4.0. Descriuen el barri; cap d’aquestes xifres no prediu el lloguer. <link>Metodologia</link>.
Història
Originalment un municipi separat fins al 1897, Les Corts va evolucionar d'un poble rural a una de les zones més benestants de Barcelona. El districte manté una barreja d'identitat catalana tradicional i desenvolupament urbà modern.
Imprescindibles
Atraccions clau: l'estadi Camp Nou i el Museu del FC Barcelona, el Monestir de Pedralbes, el Palau Reial de Pedralbes, el centre comercial L'Illa Diagonal i els bells jardins de la zona de Pedralbes.
Informació útil
És un dels districtes més cars de Barcelona, de caràcter residencial i familiar. Molt bones escoles internacionals i carrers tranquils, però poca vida nocturna i pocs restaurants comparat amb el centre.
Barris
Lloguer mitjà (€/m² al mes)
Llogar o comprar
Lloguer
18,16 €
per m²
Est. mensual, 75 m²
1.362 €
T1 2026
Compra
6.186 €
per m²
Preu est., 75 m²
463.967 €
T2 2026
Venda típica: 91 m² per 584.000 €, de 147 transaccions registrades.
Les xifres de lloguer i venda són de trimestres diferents, així que no es mostra la rendibilitat.
Dades de lloguer
Lloguer mitjà (75 m²)
1.362 €
Rang de preus
Mín
17,21 €/m²
Màx
20,92 €/m²
Distància al mar
7 km