Sant Martí — Preus de lloguer i barris (2026)
Al T1 2026, el lloguer mitjà a Sant Martí és de 1.100 € al mes, sobre un pis mitjà de 69 m²: 16,77 € per m². Totes les xifres són estadístiques oficials de la Generalitat de Catalunya, actualitzades cada trimestre.
- 5.289 €
- de compra
- 912
- contractes
Sant Martí és el districte d'innovació de Barcelona, combinant les platges de la Barceloneta, el hub tecnològic del 22@ i els desenvolupaments moderns de Diagonal Mar i la zona del Fòrum.
Evolució del lloguer
| Trimestre | Preu per m² |
|---|---|
| T1 2000 | 5,48 € |
| T2 2000 | 5,51 € |
| T3 2000 | 5,94 € |
| T4 2000 | 6,06 € |
| T1 2001 | 5,95 € |
| T2 2001 | 5,91 € |
| T3 2001 | 6,39 € |
| T4 2001 | 7,42 € |
| T1 2002 | 9,02 € |
| T2 2002 | 6,89 € |
| T3 2002 | 7,20 € |
| T4 2002 | 7,09 € |
| T1 2003 | 7,27 € |
| T2 2003 | 7,50 € |
| T3 2003 | 7,76 € |
| T4 2003 | 8,00 € |
| T1 2004 | 7,76 € |
| T2 2004 | 8,06 € |
| T3 2004 | 8,42 € |
| T4 2004 | 8,49 € |
| T1 2005 | 8,53 € |
| T2 2005 | 9,09 € |
| T3 2005 | 9,49 € |
| T4 2005 | 9,59 € |
| T1 2006 | 9,90 € |
| T2 2006 | 10,41 € |
| T3 2006 | 10,32 € |
| T4 2006 | 10,74 € |
| T1 2007 | 10,86 € |
| T2 2007 | 10,98 € |
| T3 2007 | 11,39 € |
| T4 2007 | 11,66 € |
| T1 2008 | 11,35 € |
| T2 2008 | 11,73 € |
| T3 2008 | 12,03 € |
| T4 2008 | 12,22 € |
| T1 2009 | 12,16 € |
| T2 2009 | 11,67 € |
| T3 2009 | 11,47 € |
| T4 2009 | 11,23 € |
| T1 2010 | 11,25 € |
| T2 2010 | 11,31 € |
| T3 2010 | 11,19 € |
| T4 2010 | 11,17 € |
| T1 2011 | 10,76 € |
| T2 2011 | 10,87 € |
| T3 2011 | 10,88 € |
| T4 2011 | 11,07 € |
| T1 2012 | 10,63 € |
| T2 2012 | 10,70 € |
| T3 2012 | 10,46 € |
| T4 2012 | 10,19 € |
| T1 2013 | 9,89 € |
| T2 2013 | 10,04 € |
| T3 2013 | 9,69 € |
| T4 2013 | 9,88 € |
| T1 2014 | 10,07 € |
| T2 2014 | 9,86 € |
| T3 2014 | 9,47 € |
| T4 2014 | 9,60 € |
| T1 2015 | 9,72 € |
| T2 2015 | 10,79 € |
| T3 2015 | 10,81 € |
| T4 2015 | 11,13 € |
| T1 2016 | 10,92 € |
| T2 2016 | 11,75 € |
| T3 2016 | 11,85 € |
| T4 2016 | 12,39 € |
| T1 2017 | 12,66 € |
| T2 2017 | 12,79 € |
| T3 2017 | 12,93 € |
| T4 2017 | 13,06 € |
| T1 2018 | 12,78 € |
| T2 2018 | 13,32 € |
| T3 2018 | 13,11 € |
| T4 2018 | 13,65 € |
| T1 2019 | 13,44 € |
| T2 2019 | 13,74 € |
| T3 2019 | 14,03 € |
| T4 2019 | 14,21 € |
| T1 2020 | 14,02 € |
| T2 2020 | 14,06 € |
| T3 2020 | 13,88 € |
| T4 2020 | 13,39 € |
| T1 2021 | 13,24 € |
| T2 2021 | 13,21 € |
| T3 2021 | 13,49 € |
| T4 2021 | 13,29 € |
| T1 2022 | 13,61 € |
| T2 2022 | 14,36 € |
| T3 2022 | 14,84 € |
| T4 2022 | 15,14 € |
| T1 2023 | 16,29 € |
| T2 2023 | 15,63 € |
| T3 2023 | 16,19 € |
| T4 2023 | 16,72 € |
| T1 2024 | 16,79 € |
| T2 2024 | 16,33 € |
| T3 2024 | 15,90 € |
| T4 2024 | 15,76 € |
| T1 2025 | 16,01 € |
| T2 2025 | 16,33 € |
| T3 2025 | 16,71 € |
| T4 2025 | 17,04 € |
| T1 2026 | 16,77 € |
Calculadora de lloguer
Compara el teu lloguer amb les mitjanes de Barcelona
Evolució del preu de venda
| Trimestre | Preu per m² |
|---|---|
| T4 2013 | 2.696 € |
| T1 2014 | 2.762 € |
| T2 2014 | 2.663 € |
| T3 2014 | 3.005 € |
| T4 2014 | 2.557 € |
| T1 2015 | 2.701 € |
| T2 2015 | 2.876 € |
| T3 2015 | 3.005 € |
| T4 2015 | 3.099 € |
| T1 2016 | 3.165 € |
| T2 2016 | 3.097 € |
| T3 2016 | 3.321 € |
| T4 2016 | 3.198 € |
| T1 2017 | 3.395 € |
| T2 2017 | 3.527 € |
| T3 2017 | 3.638 € |
| T4 2017 | 4.043 € |
| T1 2018 | 3.660 € |
| T2 2018 | 3.793 € |
| T3 2018 | 3.956 € |
| T4 2018 | 3.697 € |
| T1 2019 | 3.859 € |
| T2 2019 | 4.015 € |
| T3 2019 | 3.905 € |
| T4 2019 | 3.763 € |
| T1 2020 | 4.104 € |
| T2 2020 | 3.715 € |
| T3 2020 | 3.925 € |
| T4 2020 | 3.797 € |
| T1 2021 | 3.535 € |
| T2 2021 | 3.678 € |
| T3 2021 | 3.886 € |
| T4 2021 | 3.902 € |
| T1 2022 | 4.553 € |
| T2 2022 | 4.112 € |
| T3 2022 | 4.362 € |
| T4 2022 | 4.097 € |
| T1 2023 | 4.027 € |
| T2 2023 | 4.136 € |
| T3 2023 | 4.350 € |
| T4 2023 | 4.356 € |
| T1 2024 | 4.178 € |
| T2 2024 | 4.273 € |
| T3 2024 | 4.398 € |
| T4 2024 | 4.559 € |
| T1 2025 | 4.546 € |
| T2 2025 | 4.764 € |
| T3 2025 | 4.847 € |
| T4 2025 | 4.820 € |
| T1 2026 | 4.863 € |
| T2 2026 | 5.289 € |
Com és aquest districte
- 2,2
- residents per habitatge, comptant tots els del barri
- 44
- edat mediana dels residents
- 15 %
- dels habitatges són anteriors al 1940
- 1.232
- pisos turístics amb llicència
Ajuntament de Barcelona, 2026, CC BY 4.0. Descriuen el barri; cap d’aquestes xifres no prediu el lloguer. <link>Metodologia</link>.
Història
Històricament una zona industrial, Sant Martí ha experimentat una dramàtica transformació. Els Jocs Olímpics de 1992 van obrir el front marítim, i el projecte 22@ va convertir antigues fàbriques en un pròsper districte de tecnologia i innovació.
Imprescindibles
Gaudeix de les platges de Nova Icària i Bogatell, explora el barri de Poblenou amb el seu art de carrer, visita el Museu del Disseny i la zona del Fòrum, i descobreix la moderna Rambla del Poblenou.
Informació útil
Sant Martí ofereix un estil de vida modern amb accés a la platja i ambient innovador. La zona del 22@ atrau startups i treballadors tecnològics. Els preus varien significativament entre zones consolidades i en desenvolupament.
Barris
Lloguer mitjà (€/m² al mes)
el Poblenou
18,73 € · ~1.405 €/mes per a 75 m²
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
21,25 € · ~1.594 €/mes per a 75 m²
el Besòs i el Maresme
14,24 € · ~1.068 €/mes per a 75 m²
el Camp de l'Arpa del Clot
16,01 € · ~1.201 €/mes per a 75 m²
el Clot
15,48 € · ~1.161 €/mes per a 75 m²
el Parc i la Llacuna del Poblenou
18,12 € · ~1.359 €/mes per a 75 m²
la Vila Olímpica del Poblenou
19,71 € · ~1.478 €/mes per a 75 m²
Sant Martí de Provençals
13,89 € · ~1.042 €/mes per a 75 m²
la Verneda i la Pau
14,73 € · ~1.105 €/mes per a 75 m²
Provençals del Poblenou
17,46 € · ~1.310 €/mes per a 75 m²
Llogar o comprar
Lloguer
16,77 €
per m²
Est. mensual, 75 m²
1.258 €
T1 2026
Compra
5.289 €
per m²
Preu est., 75 m²
396.666 €
T2 2026
Venda típica: 75 m² per 410.000 €, de 565 transaccions registrades.
Les xifres de lloguer i venda són de trimestres diferents, així que no es mostra la rendibilitat.
Dades de lloguer
Lloguer mitjà (75 m²)
1.258 €
Rang de preus
Mín
13,89 €/m²
Màx
21,25 €/m²
Distància al mar
1.5 km