Nou Barris — Preus de lloguer i barris (2026)
Al T1 2026, el lloguer mitjà a Nou Barris és de 817 € al mes, sobre un pis mitjà de 62 m²: 13,67 € per m². Totes les xifres són estadístiques oficials de la Generalitat de Catalunya, actualitzades cada trimestre.
- 3.816 €
- de compra
- 482
- contractes
Nou Barris és un districte divers i obrer al nord de Barcelona, conegut pel seu fort esperit comunitari, atmosfera multicultural i espais urbans millorats com el Parc Central.
Evolució del lloguer
| Trimestre | Preu per m² |
|---|---|
| T1 2000 | 5,33 € |
| T2 2000 | 5,23 € |
| T3 2000 | 5,54 € |
| T4 2000 | 5,57 € |
| T1 2001 | 6,03 € |
| T2 2001 | 5,87 € |
| T3 2001 | 6,16 € |
| T4 2001 | 6,87 € |
| T1 2002 | 7,83 € |
| T2 2002 | 6,67 € |
| T3 2002 | 7,03 € |
| T4 2002 | 7,06 € |
| T1 2003 | 6,70 € |
| T2 2003 | 7,12 € |
| T3 2003 | 7,40 € |
| T4 2003 | 7,77 € |
| T1 2004 | 7,61 € |
| T2 2004 | 7,76 € |
| T3 2004 | 8,24 € |
| T4 2004 | 8,12 € |
| T1 2005 | 8,22 € |
| T2 2005 | 9,15 € |
| T3 2005 | 8,88 € |
| T4 2005 | 9,13 € |
| T1 2006 | 9,73 € |
| T2 2006 | 9,83 € |
| T3 2006 | 9,97 € |
| T4 2006 | 10,25 € |
| T1 2007 | 10,32 € |
| T2 2007 | 10,90 € |
| T3 2007 | 11,04 € |
| T4 2007 | 11,08 € |
| T1 2008 | 10,95 € |
| T2 2008 | 11,14 € |
| T3 2008 | 11,84 € |
| T4 2008 | 11,98 € |
| T1 2009 | 11,75 € |
| T2 2009 | 11,23 € |
| T3 2009 | 10,90 € |
| T4 2009 | 10,94 € |
| T1 2010 | 10,90 € |
| T2 2010 | 10,59 € |
| T3 2010 | 10,76 € |
| T4 2010 | 10,73 € |
| T1 2011 | 10,28 € |
| T2 2011 | 10,38 € |
| T3 2011 | 10,37 € |
| T4 2011 | 10,30 € |
| T1 2012 | 9,87 € |
| T2 2012 | 9,82 € |
| T3 2012 | 9,21 € |
| T4 2012 | 9,04 € |
| T1 2013 | 9,03 € |
| T2 2013 | 8,66 € |
| T3 2013 | 8,74 € |
| T4 2013 | 8,57 € |
| T1 2014 | 8,39 € |
| T2 2014 | 8,63 € |
| T3 2014 | 8,09 € |
| T4 2014 | 8,45 € |
| T1 2015 | 8,30 € |
| T2 2015 | 8,72 € |
| T3 2015 | 9,16 € |
| T4 2015 | 9,22 € |
| T1 2016 | 9,04 € |
| T2 2016 | 9,52 € |
| T3 2016 | 9,76 € |
| T4 2016 | 10,26 € |
| T1 2017 | 10,34 € |
| T2 2017 | 10,31 € |
| T3 2017 | 10,65 € |
| T4 2017 | 10,87 € |
| T1 2018 | 11,00 € |
| T2 2018 | 11,01 € |
| T3 2018 | 11,38 € |
| T4 2018 | 11,52 € |
| T1 2019 | 11,37 € |
| T2 2019 | 11,61 € |
| T3 2019 | 11,91 € |
| T4 2019 | 11,96 € |
| T1 2020 | 11,54 € |
| T2 2020 | 11,69 € |
| T3 2020 | 12,19 € |
| T4 2020 | 11,49 € |
| T1 2021 | 11,27 € |
| T2 2021 | 11,36 € |
| T3 2021 | 11,25 € |
| T4 2021 | 11,23 € |
| T1 2022 | 11,45 € |
| T2 2022 | 11,79 € |
| T3 2022 | 12,30 € |
| T4 2022 | 12,72 € |
| T1 2023 | 12,67 € |
| T2 2023 | 13,40 € |
| T3 2023 | 13,31 € |
| T4 2023 | 13,77 € |
| T1 2024 | 13,51 € |
| T2 2024 | 12,95 € |
| T3 2024 | 12,85 € |
| T4 2024 | 12,78 € |
| T1 2025 | 12,88 € |
| T2 2025 | 13,48 € |
| T3 2025 | 13,73 € |
| T4 2025 | 13,84 € |
| T1 2026 | 13,67 € |
Calculadora de lloguer
Compara el teu lloguer amb les mitjanes de Barcelona
Evolució del preu de venda
| Trimestre | Preu per m² |
|---|---|
| T4 2013 | 1.560 € |
| T1 2014 | 1.565 € |
| T2 2014 | 1.576 € |
| T3 2014 | 1.672 € |
| T4 2014 | 1.660 € |
| T1 2015 | 1.565 € |
| T2 2015 | 1.779 € |
| T3 2015 | 1.755 € |
| T4 2015 | 1.653 € |
| T1 2016 | 1.693 € |
| T2 2016 | 1.813 € |
| T3 2016 | 1.881 € |
| T4 2016 | 1.855 € |
| T1 2017 | 1.919 € |
| T2 2017 | 2.241 € |
| T3 2017 | 2.227 € |
| T4 2017 | 2.116 € |
| T1 2018 | 2.139 € |
| T2 2018 | 2.211 € |
| T3 2018 | 2.391 € |
| T4 2018 | 2.555 € |
| T1 2019 | 2.644 € |
| T2 2019 | 2.207 € |
| T3 2019 | 2.635 € |
| T4 2019 | 2.600 € |
| T1 2020 | 2.517 € |
| T2 2020 | 2.464 € |
| T3 2020 | 2.369 € |
| T4 2020 | 2.474 € |
| T1 2021 | 2.630 € |
| T2 2021 | 2.641 € |
| T3 2021 | 2.631 € |
| T4 2021 | 2.603 € |
| T1 2022 | 2.546 € |
| T2 2022 | 2.461 € |
| T3 2022 | 2.641 € |
| T4 2022 | 2.593 € |
| T1 2023 | 2.604 € |
| T2 2023 | 2.472 € |
| T3 2023 | 2.763 € |
| T4 2023 | 2.891 € |
| T1 2024 | 2.776 € |
| T2 2024 | 2.713 € |
| T3 2024 | 2.924 € |
| T4 2024 | 2.842 € |
| T1 2025 | 2.912 € |
| T2 2025 | 3.090 € |
| T3 2025 | 3.045 € |
| T4 2025 | 3.377 € |
| T1 2026 | 3.455 € |
| T2 2026 | 3.816 € |
Com és aquest districte
- 2,4
- residents per habitatge, comptant tots els del barri
- 45
- edat mediana dels residents
- 2 %
- dels habitatges són anteriors al 1940
- 41
- pisos turístics amb llicència
Ajuntament de Barcelona, 2026, CC BY 4.0. Descriuen el barri; cap d’aquestes xifres no prediu el lloguer. <link>Metodologia</link>.
Història
Desenvolupat principalment als anys 50-70 per allotjar treballadors que migraven a Barcelona, Nou Barris ha estat tradicionalment una de les zones més modestes de la ciutat. Projectes recents de renovació urbana han millorat espais públics i instal·lacions.
Imprescindibles
Explora el Parc Central de Nou Barris, visita el centre cultural Ateneu Popular 9 Barris i gaudeix d'autèntics mercats locals. La zona ofereix vida de barri genuïna lluny de les multituds turístiques.
Informació útil
Nou Barris té els lloguers més assequibles de Barcelona, però queda lluny del centre i de la platja. El metro hi arriba bé. És una zona de barri de debò, amb poques atraccions turístiques i pocs serveis de luxe.
Barris
Lloguer mitjà (€/m² al mes)
la Guineueta
11,72 € · ~879 €/mes per a 75 m²
Verdun
13,74 € · ~1.031 €/mes per a 75 m²
el Turó de la Peira
12,24 € · ~918 €/mes per a 75 m²
Ciutat Meridiana
9,23 € · ~692 €/mes per a 75 m²
Vallbona
Sense dada aquest trimestre
Vilapicina i la Torre Llobeta
14,52 € · ~1.089 €/mes per a 75 m²
Porta
14,71 € · ~1.103 €/mes per a 75 m²
la Prosperitat
15,55 € · ~1.166 €/mes per a 75 m²
Canyelles
11,25 € · ~844 €/mes per a 75 m²
les Roquetes
12,61 € · ~946 €/mes per a 75 m²
la Trinitat Nova
12,10 € · ~908 €/mes per a 75 m²
Torre Baró
Sense dada aquest trimestre
Can Peguera
Sense dada aquest trimestre
Llogar o comprar
Lloguer
13,67 €
per m²
Est. mensual, 75 m²
1.025 €
T1 2026
Compra
3.816 €
per m²
Preu est., 75 m²
286.172 €
T2 2026
Venda típica: 63 m² per 235.000 €, de 359 transaccions registrades.
Les xifres de lloguer i venda són de trimestres diferents, així que no es mostra la rendibilitat.
Dades de lloguer
Lloguer mitjà (75 m²)
1.025 €
Rang de preus
Mín
9,23 €/m²
Màx
15,55 €/m²
Distància al mar
10 km