Nou Barris — Mietpreise und Viertel (2026)
Im Q1 2026 liegt die Durchschnittsmiete in Nou Barris bei 817 € im Monat, bei einer durchschnittlichen Wohnung von 62 m² — 13,67 € pro m². Alle Zahlen sind offizielle Statistiken der Generalitat de Catalunya, quartalsweise aktualisiert.
- 3.816 €
- zum Kauf
- 482
- Verträge
Nou Barris ist ein vielfältiger Arbeiterbezirk im Norden Barcelonas, bekannt für seinen starken Gemeinschaftsgeist, multikulturelle Atmosphäre und verbesserte städtische Räume wie den Parc Central.
Mietpreisentwicklung
| Quartal | Preis pro m² |
|---|---|
| Q1 2000 | 5,33 € |
| Q2 2000 | 5,23 € |
| Q3 2000 | 5,54 € |
| Q4 2000 | 5,57 € |
| Q1 2001 | 6,03 € |
| Q2 2001 | 5,87 € |
| Q3 2001 | 6,16 € |
| Q4 2001 | 6,87 € |
| Q1 2002 | 7,83 € |
| Q2 2002 | 6,67 € |
| Q3 2002 | 7,03 € |
| Q4 2002 | 7,06 € |
| Q1 2003 | 6,70 € |
| Q2 2003 | 7,12 € |
| Q3 2003 | 7,40 € |
| Q4 2003 | 7,77 € |
| Q1 2004 | 7,61 € |
| Q2 2004 | 7,76 € |
| Q3 2004 | 8,24 € |
| Q4 2004 | 8,12 € |
| Q1 2005 | 8,22 € |
| Q2 2005 | 9,15 € |
| Q3 2005 | 8,88 € |
| Q4 2005 | 9,13 € |
| Q1 2006 | 9,73 € |
| Q2 2006 | 9,83 € |
| Q3 2006 | 9,97 € |
| Q4 2006 | 10,25 € |
| Q1 2007 | 10,32 € |
| Q2 2007 | 10,90 € |
| Q3 2007 | 11,04 € |
| Q4 2007 | 11,08 € |
| Q1 2008 | 10,95 € |
| Q2 2008 | 11,14 € |
| Q3 2008 | 11,84 € |
| Q4 2008 | 11,98 € |
| Q1 2009 | 11,75 € |
| Q2 2009 | 11,23 € |
| Q3 2009 | 10,90 € |
| Q4 2009 | 10,94 € |
| Q1 2010 | 10,90 € |
| Q2 2010 | 10,59 € |
| Q3 2010 | 10,76 € |
| Q4 2010 | 10,73 € |
| Q1 2011 | 10,28 € |
| Q2 2011 | 10,38 € |
| Q3 2011 | 10,37 € |
| Q4 2011 | 10,30 € |
| Q1 2012 | 9,87 € |
| Q2 2012 | 9,82 € |
| Q3 2012 | 9,21 € |
| Q4 2012 | 9,04 € |
| Q1 2013 | 9,03 € |
| Q2 2013 | 8,66 € |
| Q3 2013 | 8,74 € |
| Q4 2013 | 8,57 € |
| Q1 2014 | 8,39 € |
| Q2 2014 | 8,63 € |
| Q3 2014 | 8,09 € |
| Q4 2014 | 8,45 € |
| Q1 2015 | 8,30 € |
| Q2 2015 | 8,72 € |
| Q3 2015 | 9,16 € |
| Q4 2015 | 9,22 € |
| Q1 2016 | 9,04 € |
| Q2 2016 | 9,52 € |
| Q3 2016 | 9,76 € |
| Q4 2016 | 10,26 € |
| Q1 2017 | 10,34 € |
| Q2 2017 | 10,31 € |
| Q3 2017 | 10,65 € |
| Q4 2017 | 10,87 € |
| Q1 2018 | 11,00 € |
| Q2 2018 | 11,01 € |
| Q3 2018 | 11,38 € |
| Q4 2018 | 11,52 € |
| Q1 2019 | 11,37 € |
| Q2 2019 | 11,61 € |
| Q3 2019 | 11,91 € |
| Q4 2019 | 11,96 € |
| Q1 2020 | 11,54 € |
| Q2 2020 | 11,69 € |
| Q3 2020 | 12,19 € |
| Q4 2020 | 11,49 € |
| Q1 2021 | 11,27 € |
| Q2 2021 | 11,36 € |
| Q3 2021 | 11,25 € |
| Q4 2021 | 11,23 € |
| Q1 2022 | 11,45 € |
| Q2 2022 | 11,79 € |
| Q3 2022 | 12,30 € |
| Q4 2022 | 12,72 € |
| Q1 2023 | 12,67 € |
| Q2 2023 | 13,40 € |
| Q3 2023 | 13,31 € |
| Q4 2023 | 13,77 € |
| Q1 2024 | 13,51 € |
| Q2 2024 | 12,95 € |
| Q3 2024 | 12,85 € |
| Q4 2024 | 12,78 € |
| Q1 2025 | 12,88 € |
| Q2 2025 | 13,48 € |
| Q3 2025 | 13,73 € |
| Q4 2025 | 13,84 € |
| Q1 2026 | 13,67 € |
Mietrechner
Vergleich deine Miete mit den Durchschnittswerten Barcelonas
Kaufpreisentwicklung
| Quartal | Preis pro m² |
|---|---|
| Q4 2013 | 1.560 € |
| Q1 2014 | 1.565 € |
| Q2 2014 | 1.576 € |
| Q3 2014 | 1.672 € |
| Q4 2014 | 1.660 € |
| Q1 2015 | 1.565 € |
| Q2 2015 | 1.779 € |
| Q3 2015 | 1.755 € |
| Q4 2015 | 1.653 € |
| Q1 2016 | 1.693 € |
| Q2 2016 | 1.813 € |
| Q3 2016 | 1.881 € |
| Q4 2016 | 1.855 € |
| Q1 2017 | 1.919 € |
| Q2 2017 | 2.241 € |
| Q3 2017 | 2.227 € |
| Q4 2017 | 2.116 € |
| Q1 2018 | 2.139 € |
| Q2 2018 | 2.211 € |
| Q3 2018 | 2.391 € |
| Q4 2018 | 2.555 € |
| Q1 2019 | 2.644 € |
| Q2 2019 | 2.207 € |
| Q3 2019 | 2.635 € |
| Q4 2019 | 2.600 € |
| Q1 2020 | 2.517 € |
| Q2 2020 | 2.464 € |
| Q3 2020 | 2.369 € |
| Q4 2020 | 2.474 € |
| Q1 2021 | 2.630 € |
| Q2 2021 | 2.641 € |
| Q3 2021 | 2.631 € |
| Q4 2021 | 2.603 € |
| Q1 2022 | 2.546 € |
| Q2 2022 | 2.461 € |
| Q3 2022 | 2.641 € |
| Q4 2022 | 2.593 € |
| Q1 2023 | 2.604 € |
| Q2 2023 | 2.472 € |
| Q3 2023 | 2.763 € |
| Q4 2023 | 2.891 € |
| Q1 2024 | 2.776 € |
| Q2 2024 | 2.713 € |
| Q3 2024 | 2.924 € |
| Q4 2024 | 2.842 € |
| Q1 2025 | 2.912 € |
| Q2 2025 | 3.090 € |
| Q3 2025 | 3.045 € |
| Q4 2025 | 3.377 € |
| Q1 2026 | 3.455 € |
| Q2 2026 | 3.816 € |
Wie dieser Bezirk ist
- 2,4
- Bewohner je Wohnung, alle Wohnungen im Viertel gezählt
- 45
- Medianalter der Bewohner
- 2 %
- der Wohnungen sind vor 1940 gebaut
- 41
- lizenzierte Ferienwohnungen
Ajuntament de Barcelona, 2026, CC BY 4.0. Sie beschreiben das Viertel; keine dieser Zahlen sagt die Miete voraus. <link>Methodik</link>.
Geschichte
Hauptsächlich in den 1950er- bis 1970er-Jahren gebaut, um die nach Barcelona zugezogenen Arbeiter unterzubringen, war Nou Barris traditionell eines der bescheidensten Gebiete der Stadt. Neuere Stadterneuerungsprojekte haben öffentliche Räume und Einrichtungen verbessert.
Sehenswürdigkeiten
Sehenswert: der Parc Central de Nou Barris, das Kulturzentrum Ateneu Popular 9 Barris und die lokalen Märkte. Das Gebiet bietet echtes Nachbarschaftsleben abseits der Touristenmassen.
Wissenswertes
Nou Barris hat Barcelonas günstigste Mieten, liegt aber am weitesten vom Zentrum und vom Strand entfernt. Die Metro-Anbindung ist gut. Echter lokaler Charakter, dafür kaum Sehenswürdigkeiten oder gehobene Ausstattung.
Viertel
Durchschnittsmiete (€/m² pro Monat)
la Guineueta
11,72 € · ~879 €/Monat für 75 m²
Verdun
13,74 € · ~1.031 €/Monat für 75 m²
el Turó de la Peira
12,24 € · ~918 €/Monat für 75 m²
Ciutat Meridiana
9,23 € · ~692 €/Monat für 75 m²
Vallbona
Kein Wert in diesem Quartal
Vilapicina i la Torre Llobeta
14,52 € · ~1.089 €/Monat für 75 m²
Porta
14,71 € · ~1.103 €/Monat für 75 m²
la Prosperitat
15,55 € · ~1.166 €/Monat für 75 m²
Canyelles
11,25 € · ~844 €/Monat für 75 m²
les Roquetes
12,61 € · ~946 €/Monat für 75 m²
la Trinitat Nova
12,10 € · ~908 €/Monat für 75 m²
Torre Baró
Kein Wert in diesem Quartal
Can Peguera
Kein Wert in diesem Quartal
Mieten oder kaufen
Miete
13,67 €
pro m²
Monatlich ca. (75 m²)
1.025 €
Stand Q1 2026
Kauf
3.816 €
pro m²
Kaufpreis ca. (75 m²)
286.172 €
Stand Q2 2026
Typischer Verkauf: 63 m² für 235.000 €, aus 359 registrierten Transaktionen.
Miet- und Verkaufszahlen stammen aus verschiedenen Quartalen, daher wird keine Rendite angezeigt.
Mietdaten
Durchschnittsmiete (75 m²)
1.025 €
Preisspanne
Min
9,23 €/m²
Max
15,55 €/m²
Entfernung zum Meer
10 km