Nou Barris — Prezzi degli affitti e quartieri (2026)
Nel T1 2026 l’affitto medio a Nou Barris è di 817 € al mese, su un appartamento medio di 62 m²: 13,67 € al m². Tutte le cifre sono statistiche ufficiali della Generalitat de Catalunya, aggiornate ogni trimestre.
- 3816 €
- acquisto
- 482
- contratti
Nou Barris è un distretto eterogeneo e operaio nel nord di Barcellona, noto per il suo forte spirito comunitario, l'atmosfera multiculturale e gli spazi urbani migliorati come il Parc Central.
Andamento degli affitti
| Trimestre | Prezzo al m² |
|---|---|
| T1 2000 | 5,33 € |
| T2 2000 | 5,23 € |
| T3 2000 | 5,54 € |
| T4 2000 | 5,57 € |
| T1 2001 | 6,03 € |
| T2 2001 | 5,87 € |
| T3 2001 | 6,16 € |
| T4 2001 | 6,87 € |
| T1 2002 | 7,83 € |
| T2 2002 | 6,67 € |
| T3 2002 | 7,03 € |
| T4 2002 | 7,06 € |
| T1 2003 | 6,70 € |
| T2 2003 | 7,12 € |
| T3 2003 | 7,40 € |
| T4 2003 | 7,77 € |
| T1 2004 | 7,61 € |
| T2 2004 | 7,76 € |
| T3 2004 | 8,24 € |
| T4 2004 | 8,12 € |
| T1 2005 | 8,22 € |
| T2 2005 | 9,15 € |
| T3 2005 | 8,88 € |
| T4 2005 | 9,13 € |
| T1 2006 | 9,73 € |
| T2 2006 | 9,83 € |
| T3 2006 | 9,97 € |
| T4 2006 | 10,25 € |
| T1 2007 | 10,32 € |
| T2 2007 | 10,90 € |
| T3 2007 | 11,04 € |
| T4 2007 | 11,08 € |
| T1 2008 | 10,95 € |
| T2 2008 | 11,14 € |
| T3 2008 | 11,84 € |
| T4 2008 | 11,98 € |
| T1 2009 | 11,75 € |
| T2 2009 | 11,23 € |
| T3 2009 | 10,90 € |
| T4 2009 | 10,94 € |
| T1 2010 | 10,90 € |
| T2 2010 | 10,59 € |
| T3 2010 | 10,76 € |
| T4 2010 | 10,73 € |
| T1 2011 | 10,28 € |
| T2 2011 | 10,38 € |
| T3 2011 | 10,37 € |
| T4 2011 | 10,30 € |
| T1 2012 | 9,87 € |
| T2 2012 | 9,82 € |
| T3 2012 | 9,21 € |
| T4 2012 | 9,04 € |
| T1 2013 | 9,03 € |
| T2 2013 | 8,66 € |
| T3 2013 | 8,74 € |
| T4 2013 | 8,57 € |
| T1 2014 | 8,39 € |
| T2 2014 | 8,63 € |
| T3 2014 | 8,09 € |
| T4 2014 | 8,45 € |
| T1 2015 | 8,30 € |
| T2 2015 | 8,72 € |
| T3 2015 | 9,16 € |
| T4 2015 | 9,22 € |
| T1 2016 | 9,04 € |
| T2 2016 | 9,52 € |
| T3 2016 | 9,76 € |
| T4 2016 | 10,26 € |
| T1 2017 | 10,34 € |
| T2 2017 | 10,31 € |
| T3 2017 | 10,65 € |
| T4 2017 | 10,87 € |
| T1 2018 | 11,00 € |
| T2 2018 | 11,01 € |
| T3 2018 | 11,38 € |
| T4 2018 | 11,52 € |
| T1 2019 | 11,37 € |
| T2 2019 | 11,61 € |
| T3 2019 | 11,91 € |
| T4 2019 | 11,96 € |
| T1 2020 | 11,54 € |
| T2 2020 | 11,69 € |
| T3 2020 | 12,19 € |
| T4 2020 | 11,49 € |
| T1 2021 | 11,27 € |
| T2 2021 | 11,36 € |
| T3 2021 | 11,25 € |
| T4 2021 | 11,23 € |
| T1 2022 | 11,45 € |
| T2 2022 | 11,79 € |
| T3 2022 | 12,30 € |
| T4 2022 | 12,72 € |
| T1 2023 | 12,67 € |
| T2 2023 | 13,40 € |
| T3 2023 | 13,31 € |
| T4 2023 | 13,77 € |
| T1 2024 | 13,51 € |
| T2 2024 | 12,95 € |
| T3 2024 | 12,85 € |
| T4 2024 | 12,78 € |
| T1 2025 | 12,88 € |
| T2 2025 | 13,48 € |
| T3 2025 | 13,73 € |
| T4 2025 | 13,84 € |
| T1 2026 | 13,67 € |
Calcolatore affitto
Confronta il tuo affitto con le medie di Barcellona
Andamento del prezzo di vendita
| Trimestre | Prezzo al m² |
|---|---|
| T4 2013 | 1560 € |
| T1 2014 | 1565 € |
| T2 2014 | 1576 € |
| T3 2014 | 1672 € |
| T4 2014 | 1660 € |
| T1 2015 | 1565 € |
| T2 2015 | 1779 € |
| T3 2015 | 1755 € |
| T4 2015 | 1653 € |
| T1 2016 | 1693 € |
| T2 2016 | 1813 € |
| T3 2016 | 1881 € |
| T4 2016 | 1855 € |
| T1 2017 | 1919 € |
| T2 2017 | 2241 € |
| T3 2017 | 2227 € |
| T4 2017 | 2116 € |
| T1 2018 | 2139 € |
| T2 2018 | 2211 € |
| T3 2018 | 2391 € |
| T4 2018 | 2555 € |
| T1 2019 | 2644 € |
| T2 2019 | 2207 € |
| T3 2019 | 2635 € |
| T4 2019 | 2600 € |
| T1 2020 | 2517 € |
| T2 2020 | 2464 € |
| T3 2020 | 2369 € |
| T4 2020 | 2474 € |
| T1 2021 | 2630 € |
| T2 2021 | 2641 € |
| T3 2021 | 2631 € |
| T4 2021 | 2603 € |
| T1 2022 | 2546 € |
| T2 2022 | 2461 € |
| T3 2022 | 2641 € |
| T4 2022 | 2593 € |
| T1 2023 | 2604 € |
| T2 2023 | 2472 € |
| T3 2023 | 2763 € |
| T4 2023 | 2891 € |
| T1 2024 | 2776 € |
| T2 2024 | 2713 € |
| T3 2024 | 2924 € |
| T4 2024 | 2842 € |
| T1 2025 | 2912 € |
| T2 2025 | 3090 € |
| T3 2025 | 3045 € |
| T4 2025 | 3377 € |
| T1 2026 | 3455 € |
| T2 2026 | 3816 € |
Com'è questo distretto
- 2,4
- residenti per casa, contando tutte quelle del quartiere
- 45
- età mediana dei residenti
- 2%
- delle case sono anteriori al 1940
- 41
- case vacanza con licenza
Ajuntament de Barcelona, 2026, CC BY 4.0. Descrivono il quartiere; nessuno di questi dati prevede l’affitto. <link>Metodologia</link>.
Storia
Sviluppato principalmente negli anni '50-'70 per ospitare i lavoratori che migravano a Barcellona, Nou Barris è stata tradizionalmente una delle zone più modeste della città. Recenti progetti di rinnovamento urbano hanno migliorato spazi pubblici e strutture.
Da non perdere
Esplora il Parc Central de Nou Barris, visita il centro culturale Ateneu Popular 9 Barris e goditi gli autentici mercati locali. La zona offre vita di quartiere genuina lontano dalle folle turistiche.
Da sapere
Nou Barris offre gli affitti più accessibili di Barcellona ma è il più lontano dal centro e dalla spiaggia. I trasporti pubblici sono buoni via metro. La zona ha un carattere locale genuino ma limitate attrazioni turistiche o servizi di lusso.
Quartieri
Affitto medio (€/m² al mese)
la Guineueta
11,72 € · ~879 €/mese per 75 m²
Verdun
13,74 € · ~1031 €/mese per 75 m²
el Turó de la Peira
12,24 € · ~918 €/mese per 75 m²
Ciutat Meridiana
9,23 € · ~692 €/mese per 75 m²
Vallbona
Nessun dato questo trimestre
Vilapicina i la Torre Llobeta
14,52 € · ~1089 €/mese per 75 m²
Porta
14,71 € · ~1103 €/mese per 75 m²
la Prosperitat
15,55 € · ~1166 €/mese per 75 m²
Canyelles
11,25 € · ~844 €/mese per 75 m²
les Roquetes
12,61 € · ~946 €/mese per 75 m²
la Trinitat Nova
12,10 € · ~908 €/mese per 75 m²
Torre Baró
Nessun dato questo trimestre
Can Peguera
Nessun dato questo trimestre
Affittare o comprare
Affitto
13,67 €
al m²
Stima mensile, 75 m²
1025 €
Al T1 2026
Acquisto
3816 €
al m²
Prezzo stimato, 75 m²
286.172 €
Al T2 2026
Vendita tipica: 63 m² a 235.000 €, su 359 compravendite registrate.
Le cifre di affitto e vendita sono di trimestri diversi, quindi il rendimento non viene mostrato.
Dati sugli affitti
Affitto medio (75 m²)
1025 €
Fascia di prezzo
Min
9,23 €/m²
Max
15,55 €/m²
Distanza dal mare
10 km