Horta-Guinardó — Prezzi degli affitti e quartieri (2026)
Nel T1 2026 l’affitto medio a Horta-Guinardó è di 930 € al mese, su un appartamento medio di 64 m²: 15,02 € al m². Tutte le cifre sono statistiche ufficiali della Generalitat de Catalunya, aggiornate ogni trimestre.
- 4107 €
- acquisto
- 633
- contratti
Horta-Guinardó offre un equilibrio tra comodità urbana e bellezza naturale, con lo storico quartiere di Horta, il bellissimo Parc del Laberint d'Horta e viste panoramiche sulla città.
Andamento degli affitti
| Trimestre | Prezzo al m² |
|---|---|
| T1 2000 | 5,48 € |
| T2 2000 | 5,52 € |
| T3 2000 | 5,90 € |
| T4 2000 | 6,16 € |
| T1 2001 | 5,79 € |
| T2 2001 | 6,46 € |
| T3 2001 | 6,52 € |
| T4 2001 | 6,86 € |
| T1 2002 | 7,21 € |
| T2 2002 | 6,83 € |
| T3 2002 | 6,98 € |
| T4 2002 | 7,27 € |
| T1 2003 | 7,55 € |
| T2 2003 | 7,39 € |
| T3 2003 | 7,69 € |
| T4 2003 | 7,96 € |
| T1 2004 | 7,99 € |
| T2 2004 | 8,49 € |
| T3 2004 | 8,35 € |
| T4 2004 | 8,26 € |
| T1 2005 | 8,85 € |
| T2 2005 | 9,23 € |
| T3 2005 | 9,18 € |
| T4 2005 | 9,43 € |
| T1 2006 | 9,80 € |
| T2 2006 | 10,18 € |
| T3 2006 | 10,30 € |
| T4 2006 | 10,49 € |
| T1 2007 | 10,73 € |
| T2 2007 | 11,16 € |
| T3 2007 | 11,23 € |
| T4 2007 | 11,25 € |
| T1 2008 | 11,71 € |
| T2 2008 | 12,13 € |
| T3 2008 | 12,06 € |
| T4 2008 | 12,23 € |
| T1 2009 | 11,90 € |
| T2 2009 | 11,35 € |
| T3 2009 | 11,31 € |
| T4 2009 | 11,15 € |
| T1 2010 | 10,94 € |
| T2 2010 | 10,80 € |
| T3 2010 | 10,80 € |
| T4 2010 | 10,70 € |
| T1 2011 | 10,57 € |
| T2 2011 | 10,84 € |
| T3 2011 | 10,56 € |
| T4 2011 | 10,32 € |
| T1 2012 | 10,34 € |
| T2 2012 | 10,22 € |
| T3 2012 | 10,17 € |
| T4 2012 | 9,67 € |
| T1 2013 | 9,48 € |
| T2 2013 | 9,31 € |
| T3 2013 | 9,23 € |
| T4 2013 | 9,26 € |
| T1 2014 | 9,08 € |
| T2 2014 | 9,07 € |
| T3 2014 | 8,90 € |
| T4 2014 | 9,06 € |
| T1 2015 | 9,39 € |
| T2 2015 | 9,84 € |
| T3 2015 | 9,94 € |
| T4 2015 | 10,39 € |
| T1 2016 | 10,34 € |
| T2 2016 | 10,40 € |
| T3 2016 | 10,82 € |
| T4 2016 | 11,31 € |
| T1 2017 | 11,85 € |
| T2 2017 | 11,66 € |
| T3 2017 | 12,01 € |
| T4 2017 | 12,13 € |
| T1 2018 | 11,67 € |
| T2 2018 | 11,69 € |
| T3 2018 | 12,16 € |
| T4 2018 | 11,98 € |
| T1 2019 | 12,34 € |
| T2 2019 | 12,39 € |
| T3 2019 | 13,08 € |
| T4 2019 | 13,07 € |
| T1 2020 | 12,87 € |
| T2 2020 | 13,01 € |
| T3 2020 | 13,03 € |
| T4 2020 | 12,39 € |
| T1 2021 | 11,98 € |
| T2 2021 | 12,24 € |
| T3 2021 | 12,30 € |
| T4 2021 | 12,37 € |
| T1 2022 | 12,36 € |
| T2 2022 | 12,84 € |
| T3 2022 | 13,48 € |
| T4 2022 | 13,69 € |
| T1 2023 | 14,02 € |
| T2 2023 | 14,32 € |
| T3 2023 | 14,52 € |
| T4 2023 | 15,16 € |
| T1 2024 | 15,13 € |
| T2 2024 | 14,28 € |
| T3 2024 | 14,19 € |
| T4 2024 | 14,25 € |
| T1 2025 | 14,36 € |
| T2 2025 | 14,76 € |
| T3 2025 | 15,16 € |
| T4 2025 | 15,43 € |
| T1 2026 | 15,02 € |
Calcolatore affitto
Confronta il tuo affitto con le medie di Barcellona
Andamento del prezzo di vendita
| Trimestre | Prezzo al m² |
|---|---|
| T4 2013 | 1946 € |
| T1 2014 | 1961 € |
| T2 2014 | 1916 € |
| T3 2014 | 2001 € |
| T4 2014 | 2208 € |
| T1 2015 | 2169 € |
| T2 2015 | 2081 € |
| T3 2015 | 2362 € |
| T4 2015 | 2418 € |
| T1 2016 | 2406 € |
| T2 2016 | 2164 € |
| T3 2016 | 2422 € |
| T4 2016 | 2434 € |
| T1 2017 | 2621 € |
| T2 2017 | 2531 € |
| T3 2017 | 2765 € |
| T4 2017 | 2932 € |
| T1 2018 | 3046 € |
| T2 2018 | 2925 € |
| T3 2018 | 3112 € |
| T4 2018 | 3093 € |
| T1 2019 | 3221 € |
| T2 2019 | 3037 € |
| T3 2019 | 3116 € |
| T4 2019 | 3134 € |
| T1 2020 | 3102 € |
| T2 2020 | 3195 € |
| T3 2020 | 3187 € |
| T4 2020 | 3180 € |
| T1 2021 | 2864 € |
| T2 2021 | 2952 € |
| T3 2021 | 2871 € |
| T4 2021 | 3172 € |
| T1 2022 | 3287 € |
| T2 2022 | 3278 € |
| T3 2022 | 3441 € |
| T4 2022 | 3406 € |
| T1 2023 | 3222 € |
| T2 2023 | 3323 € |
| T3 2023 | 3491 € |
| T4 2023 | 3234 € |
| T1 2024 | 3475 € |
| T2 2024 | 3605 € |
| T3 2024 | 3772 € |
| T4 2024 | 3650 € |
| T1 2025 | 3651 € |
| T2 2025 | 3742 € |
| T3 2025 | 3952 € |
| T4 2025 | 4029 € |
| T1 2026 | 4142 € |
| T2 2026 | 4107 € |
Com'è questo distretto
- 2,1
- residenti per casa, contando tutte quelle del quartiere
- 45
- età mediana dei residenti
- 7%
- delle case sono anteriori al 1940
- 252
- case vacanza con licenza
Ajuntament de Barcelona, 2026, CC BY 4.0. Descrivono il quartiere; nessuno di questi dati prevede l’affitto. <link>Metodologia</link>.
Storia
Horta era un villaggio agricolo specializzato in servizi di lavanderia per le famiglie benestanti di Barcellona. Il distretto preserva il suo carattere storico in zone come l'antico villaggio di Horta offrendo al contempo sviluppi residenziali moderni.
Da non perdere
Visita il Parc del Laberint d'Horta (il giardino più antico di Barcellona), l'Hospital de Sant Pau, il Velodromo e goditi i sentieri escursionistici di Collserola. Il villaggio di Horta conserva la sua incantevole atmosfera da piccolo paese.
Da sapere
È uno dei distretti più accessibili di Barcellona con carattere locale e familiare. Ideale per chi cerca una vita più tranquilla con spazi verdi, ma più lontano dal centro città e dalla spiaggia.
Quartieri
Affitto medio (€/m² al mese)
el Baix Guinardó
15,11 € · ~1133 €/mese per 75 m²
el Guinardó
15,32 € · ~1149 €/mese per 75 m²
Can Baró
16,74 € · ~1255 €/mese per 75 m²
el Carmel
14,04 € · ~1053 €/mese per 75 m²
la Teixonera
15,14 € · ~1136 €/mese per 75 m²
Montbau
16,25 € · ~1219 €/mese per 75 m²
la Font d'en Fargues
17,70 € · ~1328 €/mese per 75 m²
la Clota
Nessun dato questo trimestre
Horta
15,05 € · ~1129 €/mese per 75 m²
Sant Genís dels Agudells
12,39 € · ~929 €/mese per 75 m²
la Vall d'Hebron
15,01 € · ~1126 €/mese per 75 m²
Affittare o comprare
Affitto
15,02 €
al m²
Stima mensile, 75 m²
1127 €
Al T1 2026
Acquisto
4107 €
al m²
Prezzo stimato, 75 m²
308.045 €
Al T2 2026
Vendita tipica: 67 m² a 270.000 €, su 292 compravendite registrate.
Le cifre di affitto e vendita sono di trimestri diversi, quindi il rendimento non viene mostrato.
Dati sugli affitti
Affitto medio (75 m²)
1127 €
Fascia di prezzo
Min
12,39 €/m²
Max
17,70 €/m²
Distanza dal mare
9 km