Nou Barris — Precios de alquiler y barrios (2026)
En el T1 2026, el alquiler medio en Nou Barris es de 817 € al mes, sobre un piso medio de 62 m²: 13,67 € por m². Todas las cifras son estadísticas oficiales de la Generalitat de Catalunya, actualizadas cada trimestre.
- 3816 €
- de compra
- 482
- contratos
Nou Barris es un distrito diverso y obrero en el norte de Barcelona, conocido por su fuerte espíritu comunitario, su ambiente multicultural y espacios urbanos mejorados como el Parc Central.
Evolución del alquiler
| Trimestre | Precio por m² |
|---|---|
| T1 2000 | 5,33 € |
| T2 2000 | 5,23 € |
| T3 2000 | 5,54 € |
| T4 2000 | 5,57 € |
| T1 2001 | 6,03 € |
| T2 2001 | 5,87 € |
| T3 2001 | 6,16 € |
| T4 2001 | 6,87 € |
| T1 2002 | 7,83 € |
| T2 2002 | 6,67 € |
| T3 2002 | 7,03 € |
| T4 2002 | 7,06 € |
| T1 2003 | 6,70 € |
| T2 2003 | 7,12 € |
| T3 2003 | 7,40 € |
| T4 2003 | 7,77 € |
| T1 2004 | 7,61 € |
| T2 2004 | 7,76 € |
| T3 2004 | 8,24 € |
| T4 2004 | 8,12 € |
| T1 2005 | 8,22 € |
| T2 2005 | 9,15 € |
| T3 2005 | 8,88 € |
| T4 2005 | 9,13 € |
| T1 2006 | 9,73 € |
| T2 2006 | 9,83 € |
| T3 2006 | 9,97 € |
| T4 2006 | 10,25 € |
| T1 2007 | 10,32 € |
| T2 2007 | 10,90 € |
| T3 2007 | 11,04 € |
| T4 2007 | 11,08 € |
| T1 2008 | 10,95 € |
| T2 2008 | 11,14 € |
| T3 2008 | 11,84 € |
| T4 2008 | 11,98 € |
| T1 2009 | 11,75 € |
| T2 2009 | 11,23 € |
| T3 2009 | 10,90 € |
| T4 2009 | 10,94 € |
| T1 2010 | 10,90 € |
| T2 2010 | 10,59 € |
| T3 2010 | 10,76 € |
| T4 2010 | 10,73 € |
| T1 2011 | 10,28 € |
| T2 2011 | 10,38 € |
| T3 2011 | 10,37 € |
| T4 2011 | 10,30 € |
| T1 2012 | 9,87 € |
| T2 2012 | 9,82 € |
| T3 2012 | 9,21 € |
| T4 2012 | 9,04 € |
| T1 2013 | 9,03 € |
| T2 2013 | 8,66 € |
| T3 2013 | 8,74 € |
| T4 2013 | 8,57 € |
| T1 2014 | 8,39 € |
| T2 2014 | 8,63 € |
| T3 2014 | 8,09 € |
| T4 2014 | 8,45 € |
| T1 2015 | 8,30 € |
| T2 2015 | 8,72 € |
| T3 2015 | 9,16 € |
| T4 2015 | 9,22 € |
| T1 2016 | 9,04 € |
| T2 2016 | 9,52 € |
| T3 2016 | 9,76 € |
| T4 2016 | 10,26 € |
| T1 2017 | 10,34 € |
| T2 2017 | 10,31 € |
| T3 2017 | 10,65 € |
| T4 2017 | 10,87 € |
| T1 2018 | 11,00 € |
| T2 2018 | 11,01 € |
| T3 2018 | 11,38 € |
| T4 2018 | 11,52 € |
| T1 2019 | 11,37 € |
| T2 2019 | 11,61 € |
| T3 2019 | 11,91 € |
| T4 2019 | 11,96 € |
| T1 2020 | 11,54 € |
| T2 2020 | 11,69 € |
| T3 2020 | 12,19 € |
| T4 2020 | 11,49 € |
| T1 2021 | 11,27 € |
| T2 2021 | 11,36 € |
| T3 2021 | 11,25 € |
| T4 2021 | 11,23 € |
| T1 2022 | 11,45 € |
| T2 2022 | 11,79 € |
| T3 2022 | 12,30 € |
| T4 2022 | 12,72 € |
| T1 2023 | 12,67 € |
| T2 2023 | 13,40 € |
| T3 2023 | 13,31 € |
| T4 2023 | 13,77 € |
| T1 2024 | 13,51 € |
| T2 2024 | 12,95 € |
| T3 2024 | 12,85 € |
| T4 2024 | 12,78 € |
| T1 2025 | 12,88 € |
| T2 2025 | 13,48 € |
| T3 2025 | 13,73 € |
| T4 2025 | 13,84 € |
| T1 2026 | 13,67 € |
Calculadora de alquiler
Compara tu alquiler con las medias de Barcelona
Evolución del precio de venta
| Trimestre | Precio por m² |
|---|---|
| T4 2013 | 1560 € |
| T1 2014 | 1565 € |
| T2 2014 | 1576 € |
| T3 2014 | 1672 € |
| T4 2014 | 1660 € |
| T1 2015 | 1565 € |
| T2 2015 | 1779 € |
| T3 2015 | 1755 € |
| T4 2015 | 1653 € |
| T1 2016 | 1693 € |
| T2 2016 | 1813 € |
| T3 2016 | 1881 € |
| T4 2016 | 1855 € |
| T1 2017 | 1919 € |
| T2 2017 | 2241 € |
| T3 2017 | 2227 € |
| T4 2017 | 2116 € |
| T1 2018 | 2139 € |
| T2 2018 | 2211 € |
| T3 2018 | 2391 € |
| T4 2018 | 2555 € |
| T1 2019 | 2644 € |
| T2 2019 | 2207 € |
| T3 2019 | 2635 € |
| T4 2019 | 2600 € |
| T1 2020 | 2517 € |
| T2 2020 | 2464 € |
| T3 2020 | 2369 € |
| T4 2020 | 2474 € |
| T1 2021 | 2630 € |
| T2 2021 | 2641 € |
| T3 2021 | 2631 € |
| T4 2021 | 2603 € |
| T1 2022 | 2546 € |
| T2 2022 | 2461 € |
| T3 2022 | 2641 € |
| T4 2022 | 2593 € |
| T1 2023 | 2604 € |
| T2 2023 | 2472 € |
| T3 2023 | 2763 € |
| T4 2023 | 2891 € |
| T1 2024 | 2776 € |
| T2 2024 | 2713 € |
| T3 2024 | 2924 € |
| T4 2024 | 2842 € |
| T1 2025 | 2912 € |
| T2 2025 | 3090 € |
| T3 2025 | 3045 € |
| T4 2025 | 3377 € |
| T1 2026 | 3455 € |
| T2 2026 | 3816 € |
Cómo es este distrito
- 2,4
- residentes por vivienda, contando todas las del barrio
- 45
- edad mediana de los residentes
- 2 %
- de las viviendas son anteriores a 1940
- 41
- pisos turísticos con licencia
Ajuntament de Barcelona, 2026, CC BY 4.0. Describen el barrio; ninguna de estas cifras predice el alquiler. <link>Metodología</link>.
Historia
Desarrollado principalmente en los años 50-70 para alojar a trabajadores que migraban a Barcelona, Nou Barris ha sido tradicionalmente una de las zonas más modestas de la ciudad. Proyectos recientes de renovación urbana han mejorado espacios públicos e instalaciones.
Imprescindibles
Explora el Parc Central de Nou Barris, visita el centro cultural Ateneu Popular 9 Barris y disfruta de auténticos mercados locales. La zona ofrece vida de barrio genuina lejos de las multitudes turísticas.
Información útil
Nou Barris ofrece los alquileres más asequibles de Barcelona, pero está más lejos del centro y la playa. El transporte público es bueno en metro. La zona tiene carácter local genuino, pero pocas atracciones turísticas y pocos servicios de lujo.
Barrios
Alquiler medio (€/m² al mes)
la Guineueta
11,72 € · ~879 €/mes para 75 m²
Verdun
13,74 € · ~1031 €/mes para 75 m²
el Turó de la Peira
12,24 € · ~918 €/mes para 75 m²
Ciutat Meridiana
9,23 € · ~692 €/mes para 75 m²
Vallbona
Sin dato este trimestre
Vilapicina i la Torre Llobeta
14,52 € · ~1089 €/mes para 75 m²
Porta
14,71 € · ~1103 €/mes para 75 m²
la Prosperitat
15,55 € · ~1166 €/mes para 75 m²
Canyelles
11,25 € · ~844 €/mes para 75 m²
les Roquetes
12,61 € · ~946 €/mes para 75 m²
la Trinitat Nova
12,10 € · ~908 €/mes para 75 m²
Torre Baró
Sin dato este trimestre
Can Peguera
Sin dato este trimestre
Alquilar o comprar
Alquiler
13,67 €
por m²
Est. mensual, 75 m²
1025 €
Datos del T1 2026
Compra
3816 €
por m²
Precio est., 75 m²
286.172 €
Datos del T2 2026
Venta típica: 63 m² por 235.000 €, de 359 compraventas registradas.
Las cifras de alquiler y venta son de trimestres distintos, así que no se muestra la rentabilidad.
Datos de alquiler
Alquiler medio (75 m²)
1025 €
Rango de precios
Mín
9,23 €/m²
Máx
15,55 €/m²
Distancia al mar
10 km