Buscador por presupuesto
Encuentra tu barrio
Indica tu presupuesto y la superficie que necesitas. Te mostramos los barrios de Barcelona que encajan.
Buscador por presupuesto
Encuentra barrios dentro de tu presupuesto
¿No sabes qué presupuesto poner?
Pon lo que cobras neto y fijamos el presupuesto como un porcentaje de esa cantidad. Lo habitual es no pasar del 30 %.
Todos los barrios por tramo de presupuesto ▸Todos los barrios, por coste mensual
38 de los 68 barrios con dato del T1 2026 se quedan por debajo de 1000 € al mes para un piso de 60 m².
Los precios son las medias oficiales del T1 2026; 68 de los 73 barrios tienen cifra este trimestre.
Menos de 800 €/mes
| Barrio | Distrito | Alquiler €/m² | 60 m²/mes |
|---|---|---|---|
| Ciutat Meridiana | Nou Barris | 9,23 € | 554 € |
| Canyelles | Nou Barris | 11,25 € | 675 € |
| el Bon Pastor | Sant Andreu | 11,59 € | 695 € |
| la Guineueta | Nou Barris | 11,72 € | 703 € |
| la Trinitat Nova | Nou Barris | 12,10 € | 726 € |
| el Turó de la Peira | Nou Barris | 12,24 € | 734 € |
| Sant Genís dels Agudells | Horta-Guinardó | 12,39 € | 743 € |
| les Roquetes | Nou Barris | 12,61 € | 757 € |
Menos de 900 €/mes
| Barrio | Distrito | Alquiler €/m² | 60 m²/mes |
|---|---|---|---|
| Verdun | Nou Barris | 13,74 € | 824 € |
| Sant Martí de Provençals | Sant Martí | 13,89 € | 833 € |
| el Carmel | Horta-Guinardó | 14,04 € | 842 € |
| la Marina de Port | Sants-Montjuïc | 14,11 € | 847 € |
| el Besòs i el Maresme | Sant Martí | 14,24 € | 854 € |
| la Sagrera | Sant Andreu | 14,43 € | 866 € |
| el Fort Pienc | Eixample | 14,45 € | 867 € |
| Vilapicina i la Torre Llobeta | Nou Barris | 14,52 € | 871 € |
| Sant Andreu | Sant Andreu | 14,65 € | 879 € |
| Porta | Nou Barris | 14,71 € | 883 € |
| la Verneda i la Pau | Sant Martí | 14,73 € | 884 € |
| Navas | Sant Andreu | 14,99 € | 899 € |
Menos de 1000 €/mes
| Barrio | Distrito | Alquiler €/m² | 60 m²/mes |
|---|---|---|---|
| la Vall d'Hebron | Horta-Guinardó | 15,01 € | 901 € |
| la Font de la Guatlla | Sants-Montjuïc | 15,04 € | 902 € |
| Horta | Horta-Guinardó | 15,05 € | 903 € |
| el Baix Guinardó | Horta-Guinardó | 15,11 € | 907 € |
| la Teixonera | Horta-Guinardó | 15,14 € | 908 € |
| Vallcarca i els Penitents | Gràcia | 15,29 € | 917 € |
| el Congrés i els Indians | Sant Andreu | 15,30 € | 918 € |
| el Guinardó | Horta-Guinardó | 15,32 € | 919 € |
| Hostafrancs | Sants-Montjuïc | 15,38 € | 923 € |
| el Clot | Sant Martí | 15,48 € | 929 € |
| la Prosperitat | Nou Barris | 15,55 € | 933 € |
| la Trinitat Vella | Sant Andreu | 15,59 € | 935 € |
| el Camp de l'Arpa del Clot | Sant Martí | 16,01 € | 961 € |
| el Barri Gòtic | Ciutat Vella | 16,17 € | 970 € |
| Sants | Sants-Montjuïc | 16,20 € | 972 € |
| Montbau | Horta-Guinardó | 16,25 € | 975 € |
| Sant Antoni | Eixample | 16,39 € | 983 € |
| la Sagrada Família | Eixample | 16,41 € | 985 € |
Menos de 1100 €/mes
| Barrio | Distrito | Alquiler €/m² | 60 m²/mes |
|---|---|---|---|
| el Raval | Ciutat Vella | 16,66 € | 1000 € |
| Can Baró | Horta-Guinardó | 16,74 € | 1004 € |
| la Nova Esquerra de l'Eixample | Eixample | 16,83 € | 1010 € |
| Sants - Badal | Sants-Montjuïc | 17,16 € | 1030 € |
| la Maternitat i Sant Ramon | Les Corts | 17,21 € | 1033 € |
| Vallvidrera el Tibidabo i les Planes | Sarrià-Sant Gervasi | 17,31 € | 1039 € |
| el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | Gràcia | 17,34 € | 1040 € |
| l'Antiga Esquerra de l'Eixample | Eixample | 17,35 € | 1041 € |
| Provençals del Poblenou | Sant Martí | 17,46 € | 1048 € |
| el Coll | Gràcia | 17,46 € | 1048 € |
| el Poble Sec | Sants-Montjuïc | 17,70 € | 1062 € |
| la Font d'en Fargues | Horta-Guinardó | 17,70 € | 1062 € |
| la Dreta de l'Eixample | Eixample | 17,87 € | 1072 € |
| la Salut | Gràcia | 18,00 € | 1080 € |
| el Parc i la Llacuna del Poblenou | Sant Martí | 18,12 € | 1087 € |
| la Marina del Prat Vermell | Sants-Montjuïc | 18,14 € | 1088 € |
| les Corts | Les Corts | 18,25 € | 1095 € |
| el Putxet i el Farró | Sarrià-Sant Gervasi | 18,30 € | 1098 € |
Menos de 1200 €/mes
| Barrio | Distrito | Alquiler €/m² | 60 m²/mes |
|---|---|---|---|
| Sant Gervasi - Galvany | Sarrià-Sant Gervasi | 18,42 € | 1105 € |
| el Poblenou | Sant Martí | 18,73 € | 1124 € |
| la Vila de Gràcia | Gràcia | 18,92 € | 1135 € |
| la Bordeta | Sants-Montjuïc | 18,93 € | 1136 € |
| Sant Gervasi - la Bonanova | Sarrià-Sant Gervasi | 19,01 € | 1141 € |
| Sant Pere Santa Caterina i la Ribera | Ciutat Vella | 19,24 € | 1154 € |
| Sarrià | Sarrià-Sant Gervasi | 19,51 € | 1171 € |
| la Vila Olímpica del Poblenou | Sant Martí | 19,71 € | 1183 € |
Menos de 1400 €/mes
| Barrio | Distrito | Alquiler €/m² | 60 m²/mes |
|---|---|---|---|
| les Tres Torres | Sarrià-Sant Gervasi | 20,38 € | 1223 € |
| Pedralbes | Les Corts | 20,92 € | 1255 € |
| Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou | Sant Martí | 21,25 € | 1275 € |
| la Barceloneta | Ciutat Vella | 23,19 € | 1391 € |
La Generalitat no publica cifras de los barrios con muy pocos contratos registrados, así que no se pueden asignar a ningún tramo de presupuesto.
Consejos prácticos
- Anticípate: El mercado de alquiler en Barcelona se mueve rápido. Empieza 1-2 meses antes de mudarte.
- Regla del 30-35 %: La mayoría de los propietarios piden ingresos de 3 veces el alquiler.
- Transporte: Un barrio más barato con buena conexión de metro puede ahorrarte tiempo y dinero.
- Visita obligatoria: Las fotos pueden engañar. Visita siempre antes de firmar.
Alquileres del INCASÒL (Generalitat de Catalunya), actualizados cada trimestre.