Les Corts — Precios de alquiler y barrios (2026)
En el T1 2026, el alquiler medio en Les Corts es de 1289 € al mes, sobre un piso medio de 75 m²: 18,16 € por m². Todas las cifras son estadísticas oficiales de la Generalitat de Catalunya, actualizadas cada trimestre.
- 6186 €
- de compra
- 381
- contratos
Les Corts es un distrito residencial de alto nivel, conocido por albergar el estadio Camp Nou del FC Barcelona y el prestigioso barrio de Pedralbes con su monasterio y palacio real.
Evolución del alquiler
| Trimestre | Precio por m² |
|---|---|
| T1 2000 | 6,91 € |
| T2 2000 | 7,38 € |
| T3 2000 | 7,91 € |
| T4 2000 | 8,25 € |
| T1 2001 | 8,24 € |
| T2 2001 | 7,81 € |
| T3 2001 | 8,69 € |
| T4 2001 | 9,55 € |
| T1 2002 | 8,97 € |
| T2 2002 | 8,85 € |
| T3 2002 | 8,82 € |
| T4 2002 | 8,94 € |
| T1 2003 | 8,70 € |
| T2 2003 | 8,47 € |
| T3 2003 | 10,25 € |
| T4 2003 | 9,99 € |
| T1 2004 | 9,38 € |
| T2 2004 | 9,32 € |
| T3 2004 | 10,32 € |
| T4 2004 | 10,48 € |
| T1 2005 | 10,16 € |
| T2 2005 | 10,42 € |
| T3 2005 | 11,44 € |
| T4 2005 | 11,08 € |
| T1 2006 | 10,40 € |
| T2 2006 | 12,00 € |
| T3 2006 | 12,11 € |
| T4 2006 | 12,64 € |
| T1 2007 | 12,96 € |
| T2 2007 | 13,09 € |
| T3 2007 | 12,56 € |
| T4 2007 | 13,46 € |
| T1 2008 | 12,54 € |
| T2 2008 | 12,94 € |
| T3 2008 | 13,60 € |
| T4 2008 | 14,11 € |
| T1 2009 | 12,67 € |
| T2 2009 | 12,88 € |
| T3 2009 | 12,90 € |
| T4 2009 | 13,09 € |
| T1 2010 | 12,61 € |
| T2 2010 | 12,62 € |
| T3 2010 | 12,58 € |
| T4 2010 | 11,59 € |
| T1 2011 | 12,27 € |
| T2 2011 | 12,03 € |
| T3 2011 | 12,07 € |
| T4 2011 | 12,10 € |
| T1 2012 | 11,54 € |
| T2 2012 | 11,76 € |
| T3 2012 | 11,74 € |
| T4 2012 | 11,45 € |
| T1 2013 | 11,24 € |
| T2 2013 | 11,09 € |
| T3 2013 | 11,05 € |
| T4 2013 | 11,33 € |
| T1 2014 | 10,99 € |
| T2 2014 | 11,05 € |
| T3 2014 | 10,89 € |
| T4 2014 | 11,13 € |
| T1 2015 | 10,69 € |
| T2 2015 | 11,66 € |
| T3 2015 | 12,64 € |
| T4 2015 | 12,51 € |
| T1 2016 | 12,77 € |
| T2 2016 | 12,81 € |
| T3 2016 | 13,14 € |
| T4 2016 | 13,78 € |
| T1 2017 | 13,72 € |
| T2 2017 | 13,96 € |
| T3 2017 | 14,54 € |
| T4 2017 | 14,30 € |
| T1 2018 | 14,44 € |
| T2 2018 | 14,43 € |
| T3 2018 | 14,58 € |
| T4 2018 | 14,60 € |
| T1 2019 | 14,53 € |
| T2 2019 | 14,59 € |
| T3 2019 | 15,30 € |
| T4 2019 | 15,33 € |
| T1 2020 | 14,87 € |
| T2 2020 | 15,09 € |
| T3 2020 | 14,76 € |
| T4 2020 | 14,27 € |
| T1 2021 | 13,44 € |
| T2 2021 | 13,82 € |
| T3 2021 | 14,07 € |
| T4 2021 | 13,97 € |
| T1 2022 | 14,31 € |
| T2 2022 | 14,61 € |
| T3 2022 | 15,64 € |
| T4 2022 | 16,28 € |
| T1 2023 | 15,96 € |
| T2 2023 | 16,46 € |
| T3 2023 | 17,05 € |
| T4 2023 | 17,82 € |
| T1 2024 | 18,16 € |
| T2 2024 | 17,26 € |
| T3 2024 | 17,26 € |
| T4 2024 | 16,79 € |
| T1 2025 | 17,23 € |
| T2 2025 | 17,18 € |
| T3 2025 | 17,73 € |
| T4 2025 | 18,46 € |
| T1 2026 | 18,16 € |
Calculadora de alquiler
Compara tu alquiler con las medias de Barcelona
Evolución del precio de venta
| Trimestre | Precio por m² |
|---|---|
| T4 2013 | 3022 € |
| T1 2014 | 3160 € |
| T2 2014 | 3347 € |
| T3 2014 | 3375 € |
| T4 2014 | 3493 € |
| T1 2015 | 3479 € |
| T2 2015 | 3527 € |
| T3 2015 | 3508 € |
| T4 2015 | 4012 € |
| T1 2016 | 3162 € |
| T2 2016 | 3531 € |
| T3 2016 | 3990 € |
| T4 2016 | 4170 € |
| T1 2017 | 4886 € |
| T2 2017 | 4707 € |
| T3 2017 | 4702 € |
| T4 2017 | 4664 € |
| T1 2018 | 4245 € |
| T2 2018 | 4673 € |
| T3 2018 | 4718 € |
| T4 2018 | 4811 € |
| T1 2019 | 5057 € |
| T2 2019 | 5086 € |
| T3 2019 | 4594 € |
| T4 2019 | 5340 € |
| T1 2020 | 5247 € |
| T2 2020 | 5163 € |
| T3 2020 | 4972 € |
| T4 2020 | 5070 € |
| T1 2021 | 5012 € |
| T2 2021 | 4303 € |
| T3 2021 | 5188 € |
| T4 2021 | 4815 € |
| T1 2022 | 4901 € |
| T2 2022 | 4636 € |
| T3 2022 | 5074 € |
| T4 2022 | 4856 € |
| T1 2023 | 5090 € |
| T2 2023 | 4783 € |
| T3 2023 | 5048 € |
| T4 2023 | 5381 € |
| T1 2024 | 5524 € |
| T2 2024 | 5342 € |
| T3 2024 | 5298 € |
| T4 2024 | 5426 € |
| T1 2025 | 5771 € |
| T2 2025 | 5871 € |
| T3 2025 | 5838 € |
| T4 2025 | 6098 € |
| T1 2026 | 6129 € |
| T2 2026 | 6186 € |
Cómo es este distrito
- 2,0
- residentes por vivienda, contando todas las del barrio
- 47
- edad mediana de los residentes
- 6 %
- de las viviendas son anteriores a 1940
- 264
- pisos turísticos con licencia
Ajuntament de Barcelona, 2026, CC BY 4.0. Describen el barrio; ninguna de estas cifras predice el alquiler. <link>Metodología</link>.
Historia
Municipio independiente hasta 1897, Les Corts pasó de pueblo rural a una de las zonas más pudientes de Barcelona. El distrito mantiene una mezcla de identidad catalana tradicional y desarrollo urbano moderno.
Imprescindibles
Atracciones clave: el estadio Camp Nou y el Museo del FC Barcelona, el Monasterio de Pedralbes, el Palacio Real de Pedralbes, el centro comercial L'Illa Diagonal y los hermosos jardines de la zona de Pedralbes.
Información útil
Es uno de los distritos más caros de Barcelona, con carácter residencial y familiar. Excelentes colegios internacionales y calles tranquilas, pero poca vida nocturna y pocas opciones gastronómicas en comparación con las zonas céntricas.
Barrios
Alquiler medio (€/m² al mes)
Alquilar o comprar
Alquiler
18,16 €
por m²
Est. mensual, 75 m²
1362 €
Datos del T1 2026
Compra
6186 €
por m²
Precio est., 75 m²
463.967 €
Datos del T2 2026
Venta típica: 91 m² por 584.000 €, de 147 compraventas registradas.
Las cifras de alquiler y venta son de trimestres distintos, así que no se muestra la rentabilidad.
Datos de alquiler
Alquiler medio (75 m²)
1362 €
Rango de precios
Mín
17,21 €/m²
Máx
20,92 €/m²
Distancia al mar
7 km