Sants-Montjuïc: Mietpreise und Viertel (2026)
Im Q1 2026 liegt die Durchschnittsmiete in Sants-Montjuïc bei 1.008 € im Monat für durchschnittlich 64 m². Pro m² sind es 16,69 €. Alle Zahlen sind offizielle Statistiken der Generalitat de Catalunya, quartalsweise aktualisiert.
- 4.712 €
- zum Kauf
- 860
- Verträge
Sants-Montjuïc verbindet die Nachbarschaftsatmosphäre von Sants mit den kulturellen Attraktionen des Bergs Montjuïc, wo Museen, Gärten und die Olympiaanlagen von 1992 liegen.
Wie dieser Bezirk ist
- 2,2
- Bewohner je Wohnung, alle Wohnungen im Viertel gezählt
- 43
- Medianalter der Bewohner
- 29 %
- der Wohnungen sind vor 1940 gebaut
- 1.301
- lizenzierte Ferienwohnungen
Ajuntament de Barcelona, 2026, CC BY 4.0. Sie beschreiben das Viertel; keine dieser Zahlen sagt die Miete voraus. Methodik.
Viertel
Durchschnittsmiete (€/m² pro Monat)
el Poble Sec
17,70 € · ~1.328 €/Monat für 75 m²
la Marina del Prat Vermell
18,14 € · ~1.361 €/Monat für 75 m²
Sants - Badal
17,16 € · ~1.287 €/Monat für 75 m²
Sants
16,20 € · ~1.215 €/Monat für 75 m²
la Marina de Port
14,11 € · ~1.058 €/Monat für 75 m²
la Font de la Guatlla
15,04 € · ~1.128 €/Monat für 75 m²
Hostafrancs
15,38 € · ~1.154 €/Monat für 75 m²
la Bordeta
18,93 € · ~1.420 €/Monat für 75 m²
Sehenswürdigkeiten
Sehenswert: die Burg Montjuïc, die Joan-Miró-Stiftung, das Nationale Kunstmuseum Kataloniens (MNAC), der Magische Brunnen und das Poble Espanyol. Das Viertel Sants hat authentische Märkte und Tapas-Bars.
Wissenswertes
Sants bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis mit guter Verkehrsanbindung (Hauptbahnhof) und lokaler Atmosphäre. Die Gegenden am Montjuïc sind ruhiger und grüner. Einige Bereiche in Hafennähe können weniger attraktiv sein.
Geschichte
Sants war historisch ein industrielles Arbeiterviertel, während Montjuïc die Internationale Ausstellung 1929 und die Olympischen Spiele 1992 beherbergte. Heute verbindet es Wohngebiete mit wichtigen Kulturstätten.
Mietpreisentwicklung
| Quartal | Preis pro m² |
|---|---|
| Q1 2000 | 5,81 € |
| Q2 2000 | 6,30 € |
| Q3 2000 | 5,90 € |
| Q4 2000 | 6,23 € |
| Q1 2001 | 6,40 € |
| Q2 2001 | 6,14 € |
| Q3 2001 | 6,93 € |
| Q4 2001 | 7,15 € |
| Q1 2002 | 8,05 € |
| Q2 2002 | 6,96 € |
| Q3 2002 | 7,68 € |
| Q4 2002 | 7,36 € |
| Q1 2003 | 7,31 € |
| Q2 2003 | 7,41 € |
| Q3 2003 | 8,17 € |
| Q4 2003 | 8,13 € |
| Q1 2004 | 8,49 € |
| Q2 2004 | 8,18 € |
| Q3 2004 | 9,08 € |
| Q4 2004 | 8,93 € |
| Q1 2005 | 9,38 € |
| Q2 2005 | 9,17 € |
| Q3 2005 | 9,55 € |
| Q4 2005 | 9,90 € |
| Q1 2006 | 10,10 € |
| Q2 2006 | 10,16 € |
| Q3 2006 | 10,76 € |
| Q4 2006 | 10,91 € |
| Q1 2007 | 10,98 € |
| Q2 2007 | 11,10 € |
| Q3 2007 | 11,51 € |
| Q4 2007 | 11,58 € |
| Q1 2008 | 11,88 € |
| Q2 2008 | 12,15 € |
| Q3 2008 | 12,43 € |
| Q4 2008 | 12,40 € |
| Q1 2009 | 12,06 € |
| Q2 2009 | 11,95 € |
| Q3 2009 | 11,86 € |
| Q4 2009 | 11,81 € |
| Q1 2010 | 11,58 € |
| Q2 2010 | 11,62 € |
| Q3 2010 | 11,50 € |
| Q4 2010 | 11,49 € |
| Q1 2011 | 11,27 € |
| Q2 2011 | 11,29 € |
| Q3 2011 | 11,52 € |
| Q4 2011 | 11,12 € |
| Q1 2012 | 11,19 € |
| Q2 2012 | 10,82 € |
| Q3 2012 | 10,73 € |
| Q4 2012 | 10,38 € |
| Q1 2013 | 10,26 € |
| Q2 2013 | 10,02 € |
| Q3 2013 | 9,98 € |
| Q4 2013 | 10,16 € |
| Q1 2014 | 9,93 € |
| Q2 2014 | 9,94 € |
| Q3 2014 | 9,68 € |
| Q4 2014 | 9,99 € |
| Q1 2015 | 9,90 € |
| Q2 2015 | 10,66 € |
| Q3 2015 | 10,94 € |
| Q4 2015 | 11,05 € |
| Q1 2016 | 10,85 € |
| Q2 2016 | 11,47 € |
| Q3 2016 | 11,98 € |
| Q4 2016 | 12,24 € |
| Q1 2017 | 12,42 € |
| Q2 2017 | 12,57 € |
| Q3 2017 | 13,19 € |
| Q4 2017 | 13,19 € |
| Q1 2018 | 12,86 € |
| Q2 2018 | 12,70 € |
| Q3 2018 | 13,25 € |
| Q4 2018 | 13,24 € |
| Q1 2019 | 13,40 € |
| Q2 2019 | 13,39 € |
| Q3 2019 | 13,78 € |
| Q4 2019 | 13,42 € |
| Q1 2020 | 13,80 € |
| Q2 2020 | 13,39 € |
| Q3 2020 | 13,90 € |
| Q4 2020 | 13,37 € |
| Q1 2021 | 12,99 € |
| Q2 2021 | 12,92 € |
| Q3 2021 | 12,97 € |
| Q4 2021 | 12,98 € |
| Q1 2022 | 13,49 € |
| Q2 2022 | 13,71 € |
| Q3 2022 | 14,33 € |
| Q4 2022 | 14,75 € |
| Q1 2023 | 16,26 € |
| Q2 2023 | 16,13 € |
| Q3 2023 | 16,35 € |
| Q4 2023 | 16,62 € |
| Q1 2024 | 16,43 € |
| Q2 2024 | 15,43 € |
| Q3 2024 | 14,93 € |
| Q4 2024 | 15,61 € |
| Q1 2025 | 16,13 € |
| Q2 2025 | 16,56 € |
| Q3 2025 | 16,45 € |
| Q4 2025 | 16,51 € |
| Q1 2026 | 16,69 € |
Kaufpreisentwicklung
| Quartal | Preis pro m² |
|---|---|
| Q4 2013 | 1.889 € |
| Q1 2014 | 2.039 € |
| Q2 2014 | 2.008 € |
| Q3 2014 | 1.802 € |
| Q4 2014 | 2.244 € |
| Q1 2015 | 2.258 € |
| Q2 2015 | 2.271 € |
| Q3 2015 | 2.402 € |
| Q4 2015 | 2.430 € |
| Q1 2016 | 2.457 € |
| Q2 2016 | 2.446 € |
| Q3 2016 | 2.457 € |
| Q4 2016 | 2.590 € |
| Q1 2017 | 3.088 € |
| Q2 2017 | 2.867 € |
| Q3 2017 | 4.138 € |
| Q4 2017 | 3.251 € |
| Q1 2018 | 3.027 € |
| Q2 2018 | 3.259 € |
| Q3 2018 | 3.881 € |
| Q4 2018 | 3.604 € |
| Q1 2019 | 3.557 € |
| Q2 2019 | 3.794 € |
| Q3 2019 | 3.859 € |
| Q4 2019 | 3.719 € |
| Q1 2020 | 3.819 € |
| Q2 2020 | 3.443 € |
| Q3 2020 | 3.682 € |
| Q4 2020 | 3.708 € |
| Q1 2021 | 3.734 € |
| Q2 2021 | 4.019 € |
| Q3 2021 | 3.819 € |
| Q4 2021 | 3.638 € |
| Q1 2022 | 3.661 € |
| Q2 2022 | 3.920 € |
| Q3 2022 | 3.350 € |
| Q4 2022 | 3.616 € |
| Q1 2023 | 3.668 € |
| Q2 2023 | 3.851 € |
| Q3 2023 | 3.664 € |
| Q4 2023 | 3.787 € |
| Q1 2024 | 3.829 € |
| Q2 2024 | 3.945 € |
| Q3 2024 | 4.120 € |
| Q4 2024 | 4.626 € |
| Q1 2025 | 4.453 € |
| Q2 2025 | 4.334 € |
| Q3 2025 | 4.653 € |
| Q4 2025 | 4.903 € |
| Q1 2026 | 4.976 € |
| Q2 2026 | 4.712 € |
Mietrechner
Vergleich deine Miete mit den Durchschnittswerten Barcelonas
Mieten oder kaufen
Miete
16,69 €
pro m²
Monatlich ca. (75 m²)
1.252 €
Stand Q1 2026
Kauf
4.712 €
pro m²
Kaufpreis ca. (75 m²)
353.371 €
Stand Q2 2026
Typischer Verkauf: 65 m² für 302.000 €, aus 671 registrierten Transaktionen.
Miet- und Verkaufszahlen stammen aus verschiedenen Quartalen, daher wird keine Rendite angezeigt.
Mietdaten
Durchschnittsmiete (75 m²)
1.252 €
Preisspanne
Min
14,11 €/m²
Max
18,93 €/m²
Entfernung zum Meer
2 km