Ciutat Vella — Preus de lloguer i barris (2026)
Al T1 2026, el lloguer mitjà a Ciutat Vella és de 1.011 € al mes, sobre un pis mitjà de 61 m²: 18,41 € per m². Totes les xifres són estadístiques oficials de la Generalitat de Catalunya, actualitzades cada trimestre.
- 4.806 €
- de compra
- 879
- contractes
Ciutat Vella és el cor històric de Barcelona: hi ha el Barri Gòtic, la Rambla i el Born. Barreja d'arquitectura medieval i de vida urbana d'avui.
Evolució del lloguer
| Trimestre | Preu per m² |
|---|---|
| T1 2000 | 5,00 € |
| T2 2000 | 5,40 € |
| T3 2000 | 5,96 € |
| T4 2000 | 5,76 € |
| T1 2001 | 6,46 € |
| T2 2001 | 6,09 € |
| T3 2001 | 6,45 € |
| T4 2001 | 6,66 € |
| T1 2002 | 7,53 € |
| T2 2002 | 7,01 € |
| T3 2002 | 7,10 € |
| T4 2002 | 7,48 € |
| T1 2003 | 7,26 € |
| T2 2003 | 7,44 € |
| T3 2003 | 7,93 € |
| T4 2003 | 7,71 € |
| T1 2004 | 8,34 € |
| T2 2004 | 8,30 € |
| T3 2004 | 8,60 € |
| T4 2004 | 9,00 € |
| T1 2005 | 9,13 € |
| T2 2005 | 9,90 € |
| T3 2005 | 9,83 € |
| T4 2005 | 10,16 € |
| T1 2006 | 10,90 € |
| T2 2006 | 10,76 € |
| T3 2006 | 9,57 € |
| T4 2006 | 11,48 € |
| T1 2007 | 11,19 € |
| T2 2007 | 11,28 € |
| T3 2007 | 11,40 € |
| T4 2007 | 12,48 € |
| T1 2008 | 11,82 € |
| T2 2008 | 12,62 € |
| T3 2008 | 12,89 € |
| T4 2008 | 12,90 € |
| T1 2009 | 13,36 € |
| T2 2009 | 12,85 € |
| T3 2009 | 11,32 € |
| T4 2009 | 12,33 € |
| T1 2010 | 12,44 € |
| T2 2010 | 11,91 € |
| T3 2010 | 12,14 € |
| T4 2010 | 11,89 € |
| T1 2011 | 11,90 € |
| T2 2011 | 12,14 € |
| T3 2011 | 11,88 € |
| T4 2011 | 12,25 € |
| T1 2012 | 11,95 € |
| T2 2012 | 11,68 € |
| T3 2012 | 11,29 € |
| T4 2012 | 11,70 € |
| T1 2013 | 11,40 € |
| T2 2013 | 11,17 € |
| T3 2013 | 11,29 € |
| T4 2013 | 11,66 € |
| T1 2014 | 11,38 € |
| T2 2014 | 11,29 € |
| T3 2014 | 11,19 € |
| T4 2014 | 11,63 € |
| T1 2015 | 11,75 € |
| T2 2015 | 12,13 € |
| T3 2015 | 13,02 € |
| T4 2015 | 12,88 € |
| T1 2016 | 13,28 € |
| T2 2016 | 13,52 € |
| T3 2016 | 14,05 € |
| T4 2016 | 14,68 € |
| T1 2017 | 15,03 € |
| T2 2017 | 15,25 € |
| T3 2017 | 15,66 € |
| T4 2017 | 15,66 € |
| T1 2018 | 14,20 € |
| T2 2018 | 14,58 € |
| T3 2018 | 14,43 € |
| T4 2018 | 14,61 € |
| T1 2019 | 14,53 € |
| T2 2019 | 14,93 € |
| T3 2019 | 15,14 € |
| T4 2019 | 14,51 € |
| T1 2020 | 14,76 € |
| T2 2020 | 14,74 € |
| T3 2020 | 14,34 € |
| T4 2020 | 13,73 € |
| T1 2021 | 13,01 € |
| T2 2021 | 13,28 € |
| T3 2021 | 13,25 € |
| T4 2021 | 13,42 € |
| T1 2022 | 16,26 € |
| T2 2022 | 15,12 € |
| T3 2022 | 16,12 € |
| T4 2022 | 15,65 € |
| T1 2023 | 16,38 € |
| T2 2023 | 16,48 € |
| T3 2023 | 16,42 € |
| T4 2023 | 17,55 € |
| T1 2024 | 17,33 € |
| T2 2024 | 16,25 € |
| T3 2024 | 16,21 € |
| T4 2024 | 16,32 € |
| T1 2025 | 17,71 € |
| T2 2025 | 17,90 € |
| T3 2025 | 18,51 € |
| T4 2025 | 18,41 € |
| T1 2026 | 18,41 € |
Calculadora de lloguer
Compara el teu lloguer amb les mitjanes de Barcelona
Evolució del preu de venda
| Trimestre | Preu per m² |
|---|---|
| T4 2013 | 2.523 € |
| T1 2014 | 2.837 € |
| T2 2014 | 2.374 € |
| T3 2014 | 2.734 € |
| T4 2014 | 2.735 € |
| T1 2015 | 2.938 € |
| T2 2015 | 3.298 € |
| T3 2015 | 2.907 € |
| T4 2015 | 3.205 € |
| T1 2016 | 3.797 € |
| T2 2016 | 3.536 € |
| T3 2016 | 3.562 € |
| T4 2016 | 3.735 € |
| T1 2017 | 3.792 € |
| T2 2017 | 4.327 € |
| T3 2017 | 4.187 € |
| T4 2017 | 4.808 € |
| T1 2018 | 4.579 € |
| T2 2018 | 4.748 € |
| T3 2018 | 4.186 € |
| T4 2018 | 5.167 € |
| T1 2019 | 4.397 € |
| T2 2019 | 4.514 € |
| T3 2019 | 4.396 € |
| T4 2019 | 4.075 € |
| T1 2020 | 4.155 € |
| T2 2020 | 4.330 € |
| T3 2020 | 4.446 € |
| T4 2020 | 3.965 € |
| T1 2021 | 3.517 € |
| T2 2021 | 3.870 € |
| T3 2021 | 3.872 € |
| T4 2021 | 3.993 € |
| T1 2022 | 4.075 € |
| T2 2022 | 4.308 € |
| T3 2022 | 4.090 € |
| T4 2022 | 4.098 € |
| T1 2023 | 4.173 € |
| T2 2023 | 4.138 € |
| T3 2023 | 4.144 € |
| T4 2023 | 4.236 € |
| T1 2024 | 4.246 € |
| T2 2024 | 4.438 € |
| T3 2024 | 4.024 € |
| T4 2024 | 4.172 € |
| T1 2025 | 4.175 € |
| T2 2025 | 4.428 € |
| T3 2025 | 4.671 € |
| T4 2025 | 4.595 € |
| T1 2026 | 4.647 € |
| T2 2026 | 4.806 € |
Com és aquest districte
- 2,0
- residents per habitatge, comptant tots els del barri
- 37
- edat mediana dels residents
- 74 %
- dels habitatges són anteriors al 1940
- 842
- pisos turístics amb llicència
Ajuntament de Barcelona, 2026, CC BY 4.0. Descriuen el barri; cap d’aquestes xifres no prediu el lloguer. <link>Metodologia</link>.
Història
Ciutat Vella és el districte més antic de Barcelona, d'origen romà. Inclou el Barri Gòtic, amb els carrers medievals estrets, la zona del Born i el barri multicultural del Raval.
Imprescindibles
Imprescindibles: la Catedral de Barcelona, el Museu Picasso, l'animat mercat de La Boqueria, la històrica Plaça Reial i la zona del port de la Barceloneta. L'àrea és perfecta per passejar i descobrir places amagades.
Informació útil
És la zona més turística de Barcelona, amb preus més alts i molta gent. Els pisos solen ser antics i amb caràcter, però sovint els falten comoditats. Molta vida nocturna i molt on menjar, però hi ha soroll.
Barris
Lloguer mitjà (€/m² al mes)
Llogar o comprar
Lloguer
18,41 €
per m²
Est. mensual, 75 m²
1.381 €
T1 2026
Compra
4.806 €
per m²
Preu est., 75 m²
360.445 €
T2 2026
Venda típica: 65 m² per 304.000 €, de 402 transaccions registrades.
Les xifres de lloguer i venda són de trimestres diferents, així que no es mostra la rendibilitat.
Dades de lloguer
Lloguer mitjà (75 m²)
1.381 €
Rang de preus
Mín
16,17 €/m²
Màx
23,19 €/m²
Distància al mar
1 km